凭据《新站高新区优质中幼企业梯度造就规划》(合新管〔2023〕27号)的有关内容,经企业自主申报,区科技局初审及第三方机构审计后,现将新站高新区2023年高企造就政策财政性嘉奖兑现最终审核了局予以公示。公示功夫为5个工作日(2024年8月23日至8月29日)
公示期间,如对公示名单有异议,任何单元或幼我可向新站高新区科创办提出。对公示名单提出异议要以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据。以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章;幼我提出异议的,应写明自己真实姓名、工作单元、联系地址和方式。
新站高新区科创办联系电话:0551-65777330。
新站高新区科创办
2024年8月23日
| 附表1 | ||||||||
| 2023年度初次认定高新技术企业补助表 | ||||||||
| 序号 | 申报单元名称 | 申请政策条款内容 | 申请金额 (万元) |
审核金额 (万元) |
核减额(万元) | 核减原因 | 是否为规上企业 | 备注 |
| 1 | 岳阳升滕半导体技术有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 2 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 3 | 岳阳久炯科技发展有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 4 | 岳阳凯睿电子科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 5 | 岳阳德诺医疗用品有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 6 | 安徽东拓传动科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 7 | 岳阳蓝宜供水技术有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 8 | 岳阳易斯特汽车配件有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 9 | 安徽万斯特电子科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 10 | 安徽锦顺包装科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 11 | 岳阳弘科世纪科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 12 | 岳阳泰华金属造作有限责任公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 13 | 安徽展云楼宇机电设备有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 研发用度占比未达到5% | 否 | |
| 14 | 安徽方丞建设有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 15 | 安徽皖朋构筑工程有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 16 | 岳阳环星门窗装璜有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 研发用度占比未达到5% | 否 | |
| 17 | 高绮电子(安徽)有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?28.00 | ?16.00 | ?12.00 | 未经复评通过 | 否 | |
| 18 | 安徽天利泰食品科技发展有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 研发用度占比未达到5% | 否 | |
| 19 | 安徽石原实业有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?35.00 | ?20.00 | ?15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
| 20 | 安徽诚创机电有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 21 | 岳阳尚德新能源科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 22 | 岳阳星程新能源科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 23 | 安徽黑猫新资料有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 24 | 岳阳鼎材科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?35.00 | ?20.00 | ?15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
| 25 | 岳阳环科电动车零部件有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 26 | 岳阳文苑印刷有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?35.00 | ?20.00 | ?15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
| 27 | 安徽智柔科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 28 | 岳阳京东方瑞晟科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?35.00 | ?20.00 | ?15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
| 29 | 岳阳豪迪微电子有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 30 | 安徽相达轻合金科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?20.00 | ?– | 是 | ||
| 31 | 安徽精技科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 32 | 岳阳雨荣生物科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 研发用度占比未达到5% | 否 | |
| 33 | 安徽达立恒智能科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 34 | 安徽盛威工程检测有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 35 | 安徽鸿趣同业科技征询有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 36 | 安徽浩汉新能源科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 37 | 安徽皖启企业孵化治理有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 38 | 岳阳欧力达玻璃装璜有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 39 | 安徽华浩轩地理信息科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 40 | 安徽合捷付信息科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?– | ?20.00 | 前一年杜转收未达100万元 | 否 | |
| 41 | 岳阳凯源告白有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 42 | 安徽锦鸿包装科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 43 | 岳阳庐宁信息科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 前一年杜转收未达100万元 | 否 | |
| 44 | 安徽楚沣环境科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?– | ?20.00 | 前一年杜转收未达100万元 | 否 | |
| 45 | 岳阳多和科技有限责任公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 46 | 岳阳华达工业设备工程公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 47 | 安徽信控电气技术有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 48 | 安徽点润教育科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 49 | 岳阳华焠新能源科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 研发用度占比未达到5% | 否 | |
| 50 | 安徽钢瑞智能科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 51 | 岳阳迅飞智能科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 前一年杜转收未达100万元 | 否 | |
| 52 | 安徽维创自动化科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 53 | 安徽三次方木业有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 54 | 安徽北佳特种电缆有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 55 | 安徽通协自动化科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 56 | 安徽天创信息工程有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 57 | 安徽翰达文化科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?35.00 | ?16.00 | ?19.00 | 1.未达规上企业; 2.未经复评通过 |
否 | |
| 58 | 岳阳龙达塑胶有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?35.00 | ?16.00 | ?19.00 | 1.未达规上企业; 2.未经复评通过 |
否 | |
| 59 | 岳阳智轮设备科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 60 | 安徽航图信息科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 61 | 岳阳宇欣电子科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 62 | 岳阳爱徕诺科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 63 | 岳阳创奇光电科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 64 | 岳阳合汇传动技术有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?– | ?16.00 | 研发用度占比未达到5% | 否 | |
| 65 | 安徽合悦达科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 66 | 安徽华缆电缆有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 67 | 岳阳巨宝新能源科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 68 | 安徽凯源文化传媒有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 69 | 岳阳市雷奥家拥有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 70 | 岳阳利泽自动化科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 71 | 岳阳绿能智能测控有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 72 | 莫艺构筑科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 73 | 安徽三兄弟食品科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 74 | 安徽神霄新能源科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 75 | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 76 | 安徽斯派昂智能科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 77 | 安徽皖妙塑料包装有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 78 | 岳阳荀常告白标识有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 79 | 安徽云谷智行科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?– | ?20.00 | 前一年杜转收未达100万元 | 否 | |
| 80 | 岳阳峥析信息科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 81 | 岳阳志晶电气设备有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 82 | 安徽筑安数字科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 83 | 岳阳欢声笑语文化传媒有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 84 | 安徽胡嘉电气自动化工程有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 85 | 岳阳华丽机械有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 86 | 岳阳建恒电气科技有限责任公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 87 | 安徽楚通尝试器材有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 88 | 岳阳恒锐衣饰有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 89 | 安徽福运双盈构筑建理技术有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 90 | 安徽皇马洗衣科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?– | ?20.00 | 研发用度占比未达到5% | 否 | |
| 91 | 安徽嘉扬电气科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 92 | 安徽畅驰新能源科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 93 | 岳阳科莱沃传媒科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 94 | 安徽禹越包装科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 95 | 安徽长源水务科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 96 | 岳阳万达光电科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 97 | 岳阳伦琴智能科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?– | ?20.00 | 前一年杜转收未达100万元 | 否 | |
| 98 | 岳阳群林机电工程有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 99 | 岳阳皖新东盛金属制品有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 100 | 安徽造味者食品有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?35.00 | ?16.00 | ?19.00 | 1.未达规上企业; 2.未经复评通过 |
否 | |
| 101 | 安徽力鼎智能设备有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 102 | 安徽朝西里工业设计有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 103 | 岳阳视云电气科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 104 | 岳阳万特威智能科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?– | ?20.00 | 前一年杜转收未达100万元 | 否 | |
| 105 | 岳阳新洁过滤资料有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 106 | 岳阳坦然除虫服务有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 107 | 安徽八阵图互联网科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?20.00 | ?16.00 | ?4.00 | 未达规上企业尺度 | 否 | |
| 108 | 安徽闪测智能科技有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 109 | 安徽宝欣建设工程有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 110 | 安徽诚铭新资料有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 111 | 安徽博信智能设备有限公司 | 初次认定高新技术补助 | ?16.00 | ?16.00 | ?– | 否 | ||
| 112 | 安徽盾豪电气成套设备有限公司 | 未提交申请资料 | ||||||
| 113 | 安徽景涵电气设备有限公司 | 未提交申请资料 | ||||||
| 计算 | ?2,061.00 | ?1,612.00 | ?449.00 | |||||

