凭据《关于印发以造作业为主体推进现代产业高质量发展“1+N+X」佝策系统的通知》(党办〔2022〕5号)文件心灵和《关于组织申报2023年度推进造作业三年倍增产业搀扶政策资金的通知》(马经信综合〔2024〕2号)文件要求,经县区初审、主管部门复审等法式,现将市工信局2023年度市级产业搀扶政策免申即享项目拟兑近况况进行公示。
公示功夫自2024年7月19日至2024年7月25日(5个工作日),任何单元或幼我如有定见和建议,请于公示期内以真实姓名、单元向郴州市工业和信息化局反映,公示期截止后未反映的,视为无定见。具体项目见附件。
联系人:杨东丽,唐夙
电话:0555-8355681
附件:市工信局2023年度市级产业搀扶政策免申即享项目拟兑近况况公示表(第一批).xls
郴州市工业和信息化局
2024年7月19日
附件
| 市工信局2023年度市级产业搀扶政策免申即享项目拟兑近况况公示表(第一批) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 政策事项(惠企通) | 拟兑现金额 (万元) |
所属县区 | 责任科室 |
| 1 | 安徽顾通科技有限公司 | 初次升规信息产业企业嘉奖(初次升规信息产业企业嘉奖) | 20 | 郑蒲港新区 | 信息产业科 |
| 2 | 安徽幼马创意科技股份有限公司 | 初次升规信息产业企业嘉奖(初次升规信息产业企业嘉奖) | 20 | 花山区 | 信息产业科 |
| 3 | 华孚精密科技(郴州)有限公司 | 国度级5G?和工业互联网项目嘉奖(国度级5G?和工业互联网项目嘉奖) | 50 | 市经开区(示范园区) | 信息产业科 |
| 4 | 宝武沉工有限公司 | 国度级5G?和工业互联网项目嘉奖(国度级5G?和工业互联网项目嘉奖) | 50 | 市经开区(示范园区) | 信息产业科 |
| 5 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 国度级5G?和工业互联网项目嘉奖(国度级5G?和工业互联网项目嘉奖) | 50 | 当涂县 | 信息产业科 |
| 6 | 蒙牛高科乳制品(郴州)有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 消费品工业科 |
| 7 | 安徽赫力欧新能源科技有限公司 | 参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助(参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助) | 27.255 | 当涂县 | 消费品工业科 |
| 8 | 郴州百助网络科技有限公司 | 参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助(参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助) | 28.1625 | 花山区 | 消费品工业科 |
| 9 | 安徽华安食品有限公司 | 参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助(参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助) | 28.1625 | 和县 | 消费品工业科 |
| 10 | 安徽省飞龙新型资料有限公司 | 参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助(参与“精品安徽、皖美智造”宣传活动补助) | 28.1625 | 含山县 | 消费品工业科 |
| 11 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 消费品工业科 |
| 12 | 安徽艾雅伦新资料科技股份有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 和县 | 消费品工业科 |
| 13 | 安徽瑞国生物科技有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 当涂县 | 消费品工业科 |
| 14 | 安徽省三荣科技有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 当涂县 | 消费品工业科 |
| 15 | 郴州顾地塑胶有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 慈湖高新区 | 消费品工业科 |
| 16 | 安徽省含山县油脂有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 含山县 | 消费品工业科 |
| 17 | 安徽鸡笼山食品有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 和县 | 消费品工业科 |
| 18 | 郴州祥恒包装有限公司 | 国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖(2023年国度、省消费品工业“三品”示范企业嘉奖) | 10 | 当涂县 | 消费品工业科 |
| 19 | 安徽博牧新资料科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 20 | 安徽裕河新资料有限公司 | 省级企业技术中心嘉奖(省级企业技术中心嘉奖) | 10 | 和县 | 科技与设备科 |
| 21 | 迈特诺(郴州)特种电缆有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 22 | 郴州市绿之友机械造作有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 23 | 郴州市明珠电子科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 24 | 郴州方信环?萍加邢薰 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 和县 | 科技与设备科 |
| 25 | 安徽省凌锋冶金机械有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 26 | 安徽翔弘仪器科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 27 | 安徽汉国沉工机床造作有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 28 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 29 | 郴州市华东粉末冶金厂 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 花山区 | 科技与设备科 |
| 30 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 31 | 安徽凌谊密封科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 32 | 安徽龙晟新资料股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 当涂县 | 科技与设备科 |
| 33 | 郴州市华达冶金机械有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 34 | 安徽晶天新能源科技有限责任公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 35 | 卓源信息科技股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 花山区 | 科技与设备科 |
| 36 | 郴州市福德机械造作有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 37 | 安徽德系沉工科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 38 | 郴州市申力特沉工机械股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 39 | 郴州科思化学有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 40 | 郴州海森控电气有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 41 | 郴州金泰耐磨资料实业有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 当涂县 | 科技与设备科 |
| 42 | 郴州市安工大智能设备技术钻研院有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 雨山区 | 科技与设备科 |
| 43 | 安徽云轨信息科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 44 | 安徽宏志建材科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 45 | 安徽紫江喷铝环保资料有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 郑蒲港新区 | 科技与设备科 |
| 46 | 郴州致呈机电股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 花山区 | 科技与设备科 |
| 47 | 中钢集团郴州矿院新资料科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 48 | 同兴环?萍脊煞萦邢薰 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 49 | 郴州市诚鑫金属造作有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 50 | 郴州今璟科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 51 | 安徽一多精密轴业有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 雨山区 | 科技与设备科 |
| 52 | 郴州市华东超硬资料有限责任公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 花山区 | 科技与设备科 |
| 53 | 郴州市晨旭机械造作有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 54 | 宝武集团马钢轨交资料科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 55 | 郴州市宏达保温资料有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 56 | 郴州采石矶涂料有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 当涂县 | 科技与设备科 |
| 57 | 郴州市华创构筑工程机械有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 58 | 郴州利尔开元新资料有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 59 | 蜂巢能源科技(郴州)有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 60 | 郴州市威利坚机械科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 61 | 郴州市华威冶金机械有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 62 | 安徽省亚威机床造作有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 63 | 安徽普瑞明精密机械有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 64 | 泰尔沉工股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 65 | 安徽省飞龙新型资料有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 66 | 安徽圣诺贝化学科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 67 | 安徽中马磁能科技股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 雨山区 | 科技与设备科 |
| 68 | 安徽科达机电股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 69 | 安徽力杰新资料有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 70 | 安徽桑瑞斯环保新资料有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 当涂县 | 科技与设备科 |
| 71 | 郴州市恒利达机械刀片有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 72 | 三联泵业股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 和县 | 科技与设备科 |
| 73 | 郴州金泉工业介质科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 74 | 久利刀具(郴州)有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 75 | 郴州市龙腾机电科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 76 | 安徽天水液压机床科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 77 | 郴州旭阳机械有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 78 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 79 | 安徽晨曦高耐磨科技股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 雨山区 | 科技与设备科 |
| 80 | 安徽华菱汽车有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 81 | 埃斯科特钢有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 雨山区 | 科技与设备科 |
| 82 | 安徽远都机床股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 83 | 郴州市海天沉工科技发展有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 84 | 瑞泰马钢新资料科技有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 10 | 雨山区 | 科技与设备科 |
| 85 | 郴州市松林刮刀锯有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 86 | 安徽埃斯克造泵有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 和县 | 科技与设备科 |
| 87 | 安徽华天机械股份有限公司 | 省级新产品认定嘉奖(省级新产品认定嘉奖) | 5 | 博望区 | 科技与设备科 |
| 88 | 郴州新康达磁业股份有限公司 | 省级企业技术中心嘉奖(省级企业技术中心嘉奖) | 10 | 雨山区 | 科技与设备科 |
| 89 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 | 省级企业技术中心嘉奖(省级企业技术中心嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 90 | 安徽科达智慧能源科技有限公司 | 省级企业技术中心嘉奖(省级企业技术中心嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 91 | 郴州钢晨钢铁物流园有限公司 | 省级企业技术中心嘉奖(省级企业技术中心嘉奖) | 10 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 92 | 中电泰日升郴州科技有限公司 | 省级企业技术中心嘉奖(省级企业技术中心嘉奖) | 10 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 93 | 安徽皓元药业有限公司 | 省级企业技术中心嘉奖(省级企业技术中心嘉奖) | 10 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 94 | 同兴环?萍脊煞萦邢薰 | 省级技术创新示范企业嘉奖(2023年省级技术创新示范企业嘉奖) | 20 | 含山县 | 科技与设备科 |
| 95 | 圣戈班管路系统有限公司 | 省级技术创新示范企业嘉奖(2023年省级技术创新示范企业嘉奖) | 20 | 慈湖高新区 | 科技与设备科 |
| 96 | 郴州南实科技有限公司 | 省级技术创新示范企业嘉奖(2023年省级技术创新示范企业嘉奖) | 20 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 97 | 宝武集团马钢轨交资料科技有限公司 | 省级技术创新示范企业嘉奖(2023年省级技术创新示范企业嘉奖) | 20 | 市经开区(示范园区) | 科技与设备科 |
| 98 | 蒙牛高科乳制品(郴州)有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 市经开区(示范园区) | 节能和资源综合利用科 |
| 99 | 安徽马钢表表技术股份有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 慈湖高新区 | 节能和资源综合利用科 |
| 100 | 宝武集团马钢轨交资料科技有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 市经开区(示范园区) | 节能和资源综合利用科 |
| 101 | 中钢集团郴州矿院新资料科技有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 市经开区(示范园区) | 节能和资源综合利用科 |
| 102 | 安徽紫江喷铝环保资料有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 郑蒲港新区 | 节能和资源综合利用科 |
| 103 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 市经开区(示范园区) | 节能和资源综合利用科 |
| 104 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 当涂县 | 节能和资源综合利用科 |
| 105 | 安徽马冈禅体科技有限公司 | 省级绿色工厂企业嘉奖(省级绿色工厂企业嘉奖) | 20 | 雨山区 | 节能和资源综合利用科 |
| 106 | 安徽省飞龙新型资料有限公司 | 省级工业设计中心嘉奖(国度级工业设计中心嘉奖) | 20 | 含山县 | 产业政策科 |
| 107 | 安徽宏华铸造有限公司 | 省级工业设计中心嘉奖(国度级工业设计中心嘉奖) | 20 | 含山县 | 产业政策科 |
| 108 | 中钢天源安徽智能设备股份有限公司 | 省级工业设计中心嘉奖(国度级工业设计中心嘉奖) | 20 | 雨山区 | 产业政策科 |
| 109 | 马钢集团设计钻研院有限责任公司 | 省级工业设计中心嘉奖(国度级工业设计中心嘉奖) | 20 | 市经开区(示范园区) | 产业政策科 |

