凭据《安徽省优质中幼企业梯度造就治理执行细则》(皖经信中幼企函〔2022〕140号)及《自贡市经济和信息化局关于组织发展2024年第一批创新型中幼企业评价工作的通知》要求,我局组织发展了2024年第一批安徽省创新型中幼企业评价推荐工作。经企业自愿申报、县(视注区)及园区初审推荐、市级审核等环节,现将拟推荐名单予以公示,公示期从2023年5月17日至5月24日。公示期间,如有异议,请以书面大局实名反馈至自贡市经济和信息化局。
中幼企业发展办公室:0550-3926017;
市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组:0550-3075506。
附件:2024年第一批安徽省创新型中幼企业拟推荐名单
自贡市经济和信息化局
2024年5月17日
附件
| 2024年第一批安徽省创新型中幼企业拟推荐名单 | ||
| 序号 | 县 区 | 企业名称 |
| 1 | 天长市 | 安徽荣盛橡塑科技有限公司 |
| 2 | 天长市 | 安徽申容压力容器有限公司 |
| 3 | 天长市 | 安徽建马防护用品科技有限公司 |
| 4 | 天长市 | 安徽昆明特种线缆造作有限公司 |
| 5 | 天长市 | 安徽科尔达新资料有限公司 |
| 6 | 天长市 | 安徽天马机械科技有限公司 |
| 7 | 天长市 | 安徽省康宁医疗用品有限公司 |
| 8 | 天长市 | 安徽成泰医药科技股份有限公司 |
| 9 | 天长市 | 安徽微智物联网科技有限公司 |
| 10 | 天长市 | 天长市天翔包装有限公司 |
| 11 | 天长市 | 唯楚新资料有限公司 |
| 12 | 天长市 | 安徽国缆仪表股份有限公司 |
| 13 | 天长市 | 安徽隆利机械科技有限公司 |
| 14 | 天长市 | 天长市天峰机电科技有限公司 |
| 15 | 天长市 | 和爱电磁兼容科技(安徽)有限公司 |
| 16 | 天长市 | 安徽金鑫尝试设备科技有限公司 |
| 17 | 天长市 | 天长市远洋船舶设备股份有限公司 |
| 18 | 天长市 | 安徽通昶电子有限公司 |
| 19 | 天长市 | 安徽扬宸新能源科技有限公司 |
| 20 | 天长市 | 安徽华林磁电科技有限公司 |
| 21 | 天长市 | 天长市华海电子科技有限公司 |
| 22 | 天长市 | 安徽?松潜碛邢薰 |
| 23 | 天长市 | 天长市润业电缆科技有限公司 |
| 24 | 定远县 | 安徽万合佳尔生物科技有限公司 |
| 25 | 定远县 | 安徽安远塑胶股份有限公司 |
| 26 | 定远县 | 安徽力澳新资料科技有限公司 |
| 27 | 定远县 | 安徽云家新资料科技有限公司 |
| 28 | 定远县 | 国科能源(自贡)有限公司 |
| 29 | 凤阳县 | 凤阳杜氏矿业有限公司 |
| 30 | 凤阳县 | 安徽省兴安农牧科技股份有限公司 |
| 31 | 凤阳县 | 凤阳明城矿产品有限公司 |
| 32 | 凤阳县 | 凤阳县大明农牧科技发展有限公司 |
| 33 | 凤阳县 | 台玻安徽玻璃有限公司 |
| 34 | 凤阳县 | 安徽宝晶硅砂科技有限公司 |
| 35 | 凤阳县 | 凤阳县天龙水利构筑工程有限公司 |
| 36 | 凤阳县 | 凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司 |
| 37 | 凤阳县 | 凤阳县临淮油脂有限公司 |
| 38 | 凤阳县 | 安徽凤阳赛吉元无机资料有限公司 |
| 39 | 凤阳县 | 凤阳健民捞赢农业发展有限公司 |
| 40 | 凤阳县 | 安徽环亚新型包装资料股份有限公司 |
| 41 | 凤阳县 | 安徽凤硅石英科技有限公司 |
| 42 | 凤阳县 | 安徽南玻石英资料有限公司 |
| 43 | 凤阳县 | 安徽凤阳硅皇石英有限公司 |
| 44 | 凤阳县 | 安徽中盛硅砂科技发展有限公司 |
| 45 | 凤阳县 | 安徽火凤凰新资料科技有限公司 |
| 46 | 凤阳县 | 安徽凯信机电科技股份有限公司 |
| 47 | 凤阳县 | 安徽旺旺硅砂科技有限公司 |
| 48 | 凤阳县 | 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 |
| 49 | 凤阳县 | 安徽省凤阳县前力玻璃制品有限公司 |
| 50 | 凤阳县 | 安徽晶创电子科技有限公司 |
| 51 | 凤阳县 | 安徽金丰生态农业股份有限公司 |
| 52 | 凤阳县 | 凤阳中益农业股份有限公司 |
| 53 | 凤阳县 | 安徽德金教育设备造作有限公司 |
| 54 | 凤阳县 | 凤阳泓国农业科技发展有限公司 |
| 55 | 凤阳县 | 安徽拓美威铜业集团有限公司 |
| 56 | 凤阳县 | 安徽幼岗种业科技有限公司 |
| 57 | 来安县 | 自贡市中奥新型建材股份有限公司 |
| 58 | 来安县 | 安徽卡思普智能科技有限公司 |
| 59 | 来安县 | 安徽誉林新资料科技有限公司 |
| 60 | 来安县 | 安徽东福来智能设备有限公司 |
| 61 | 来安县 | 自贡中辉改性塑料有限公司 |
| 62 | 来安县 | 自贡燕荣塑料科技有限公司 |
| 63 | 来安县 | 安徽飞科交通设备造作有限公司 |
| 64 | 来安县 | 安徽德锐迈液压机械有限公司 |
| 65 | 来安县 | 来安县鸿鼎机械造作有限公司 |
| 66 | 来安县 | 安徽金圣源资料科技有限公司 |
| 67 | 来安县 | 安徽聚源机械设备有限公司 |
| 68 | 来安县 | 安徽康宏航空附件有限公司 |
| 69 | 来安县 | 自贡易深机械造作有限公司 |
| 70 | 来安县 | 自贡润峰机械造作有限公司 |
| 71 | 来安县 | 安徽优耐德管路技术有限公司 |
| 72 | 来安县 | 安徽金旺食品有限公司 |
| 73 | 来安县 | 来安县友鹏交通设备有限公司 |
| 74 | 来安县 | 安徽绿泉生态农业股份有限公司 |
| 75 | 琅琊区 | 中采实业新资料(自贡)有限公司 |
| 76 | 琅琊区 | 自贡瑞芬生物科技有限公司 |
| 77 | 琅琊区 | 自贡奂新洋电工设备有限公司 |
| 78 | 琅琊区 | 安徽皖脉网络系统集成有限公司 |
| 79 | 琅琊区 | 自贡皖能环保电力有限公司 |
| 80 | 琅琊区 | 安徽国耀包装有限公司 |
| 81 | 明光市 | 安徽省明美矿物化工有限公司 |
| 82 | 明光市 | 安徽省朗威医疗器械科技股份有限公司 |
| 83 | 明光市 | 安徽省康佰伦净化设备有限公司 |
| 84 | 明光市 | 安徽博硕科技股份有限公司 |
| 85 | 明光市 | 安徽三舟服装有限公司 |
| 86 | 明光市 | 自贡宜金高分子科技有限公司 |
| 87 | 明光市 | 明光市和诚电气有限公司 |
| 88 | 明光市 | 明光三友电力科技有限公司 |
| 89 | 明光市 | 明光市昊昊蜂业股份有限公司 |
| 90 | 明光市 | 安徽南大星新资料科技有限公司 |
| 91 | 明光市 | 安徽麦吉恩医疗科技有限公司 |
| 92 | 明光市 | 安徽博克士电子有限公司 |
| 93 | 明光市 | 安徽占一科技有限公司 |
| 94 | 明光市 | 安徽微迈思科技有限公司 |
| 95 | 明光市 | 明光利拓智能科技有限公司 |
| 96 | 明光市 | 明光市海港凹坭矿业有限公司 |
| 97 | 明光市 | 广计集团有限公司 |
| 98 | 明光市 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 |
| 99 | 明光市 | 安徽博显智能科技有限公司 |
| 100 | 南谯区 | 自贡百川汇龙电力开关设备有限公司 |
| 101 | 南谯区 | 自贡市新国景家具造作有限公司 |
| 102 | 南谯区 | 自贡市吉事达家具造作有限公司 |
| 103 | 南谯区 | 自贡佳茂食品科技有限公司 |
| 104 | 南谯区 | 自贡叁励自动化设备有限公司 |
| 105 | 南谯区 | 自贡鑫业光电科技有限公司 |
| 106 | 南谯区 | 锡凡科技(自贡)有限公司 |
| 107 | 南谯区 | 安徽亿力电力设备有限公司 |
| 108 | 南谯区 | 安徽越好电子设备有限公司 |
| 109 | 南谯区 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 |
| 110 | 南谯区 | 安徽省顺励德智能设备有限责任公司 |
| 111 | 南谯区 | 安徽志国智能科技有限公司 |
| 112 | 全椒县 | 安徽仁宇科技有限公司 |
| 113 | 全椒县 | 泰石节能(安徽)有限公司 |
| 114 | 全椒县 | 自贡市艾迪智能家拥有限公司 |
| 115 | 全椒县 | 全椒亚格泰电子新资料科技有限公司 |
| 116 | 全椒县 | 安徽东睿铝业有限公司 |
| 117 | 全椒县 | 安徽德铂宜新资料科技有限公司 |
| 118 | 全椒县 | 安徽德普森机械科技有限公司 |
| 119 | 全椒县 | 安徽冠轩环?萍加邢薰 |
| 120 | 全椒县 | 全椒新广宁科技有限公司 |
| 121 | 全椒县 | 自贡市百年食品股份有限公司 |
| 122 | 苏滁高新区 | 自贡兴恒精密工业有限公司 |
| 123 | 苏滁高新区 | 阁壹系统集成设备(自贡)有限公司 |
| 124 | 苏滁高新区 | 安徽可富新资料科技有限公司 |
| 125 | 苏滁高新区 | 禄宾电子(自贡)有限公司 |
| 126 | 苏滁高新区 | 安徽空天金合智造科技有限公司 |
| 127 | 苏滁高新区 | 自贡明永光电科技有限公司 |
| 128 | 苏滁高新区 | 赛郎特容器科技(自贡)有限公司 |
| 129 | 苏滁高新区 | 安徽奥多汽车部件有限公司 |
| 130 | 苏滁高新区 | 安徽博星锐讯智能科技有限公司 |
| 131 | 苏滁高新区 | 自贡新盛诺光电科技有限公司 |
| 132 | 苏滁高新区 | 安徽天马环保设备有限公司 |
| 133 | 市经开区 | 自贡华宇机件有限公司 |
| 134 | 市经开区 | 自贡康佳精密智造科技有限公司 |
| 135 | 市经开区 | 安徽龙博新型资料科技有限公司 |
| 136 | 市经开区 | 自贡布尔信息服务有限公司 |
| 137 | 市经开区 | 安徽昆仑生物基包装资料有限公司 |
| 138 | 市经开区 | 自贡市鑫鼎机械模具造作有限公司 |
| 139 | 市经开区 | 安徽闽之宇阀业科技有限公司 |
| 140 | 市经开区 | 安徽飞艳颜料有限公司 |
| 141 | 市经开区 | 自贡合一智控有限公司 |
| 142 | 市经开区 | 自贡市永达机械科技有限公司 |
| 143 | 市经开区 | 自贡双林工业品造作有限公司 |
| 144 | 市经开区 | 自贡沃博自动化科技有限公司 |
| 145 | 市经开区 | 安徽天裕汽车零部件造作有限公司 |
| 146 | 市经开区 | 自贡雨博机电科技有限公司 |
| 147 | 市经开区 | 自贡市双赢机械造作有限公司 |
| 148 | 市经开区 | 安徽万源信息科技有限公司 |
| 149 | 市经开区 | 安徽二正电气有限公司 |
| 150 | 市经开区 | 安徽鼎华玻璃科技有限公司 |
| 151 | 市经开区 | 自贡市润达机械科技有限公司 |
| 152 | 市经开区 | 自贡爱厨易食品有限公司 |
| 153 | 市经开区 | 自贡松久电器电泵有限公司 |

