各有关单元:
凭据《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》(合高管〔2022〕39号)文件要求,现对高新区组织人事局2024年第一次政策兑现涉及普惠政策资金兑近况况进行公示(见附件)。公示期自2024年1月29日至2024年2月4日。
任何单元和幼我对公示了局有异议的,应写明异议内容与凭据,可通过来电、来信、来访等大局进行反映。凡以单元名义反映的要加盖公章;以幼我名义反映的应署真实姓名和工作单元,并留下联系电话和联系地址。
联系地址:岳阳高新区管委会1219办公室
联系电话:0551-65326260
附件:2024年第一次政策兑现涉及普惠政策资金拟兑近况况明细表(组织人事局)
岳阳高新区组织人事局
2024年1月29日
附件
| 2024年第一次政策兑现涉及普惠政策资金拟兑近况况明细表(组织人事局) | ||||||||||
| 单元:万元 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 报送部门 | 地点区域 | 企业申报金额 | 部门初审金额 | 会审金额 | 条款内容 | 政策文件 | 政策级别 | 备注 |
| 1 | 安徽福晴科技集团有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 2 | 安徽贝金基因科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 3 | 安徽省科亿信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 4 | 岳阳召洋电子科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 5 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 6 | 安徽干霸电器股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 7 | 岳阳中科融路智能科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 8 | 安徽水天信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 9 | 安徽百诚慧通科技股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 10 | 安徽省湘凡科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 11 | 岳阳的卢深视科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 12 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 13 | 全芯智造技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 14 | 微纳感知(岳阳)技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 15 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 16 | 岳阳创新医药技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 17 | 岳阳移瑞通讯技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 18 | 岳阳星空物联信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 19 | 新华三信息安全技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 20 | 岳阳讯飞数码科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 21 | 岳阳奥比斯科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 22 | 岳阳行知生物技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 23 | 安徽省大地园林股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 24 | 安徽普氏生态环境有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 25 | 安徽富煌科技股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 26 | 岳阳国诺科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 27 | 岳阳中恒微半导体有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 28 | 芯思原微电子有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 29 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 30 | 岳阳凌翔信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 31 | 岳阳聚智电气有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第6条 激励人才创业(1)“江淮硅谷”团队创业嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 32 | ? 安徽通灵仿生科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 17.03 | 4.17 | 4.17 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 33 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 34 | 科威尔技术股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 4.78 | 2.97 | 2.97 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 35 | 岳阳本原量子推算科技有限责任公司 | 人事局 | 示范区 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 36 | 中科岳阳技术创新工程院 | 人事局 | 示范区 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 37 | 安徽奥飞声学科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 38 | 景泽生物医药(岳阳)股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 39 | 岳阳应为电子科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 4.32 | 3.62 | 3.62 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 40 | 中霖高科安徽有限公司 | 人事局 | 示范区 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 41 | 岳阳海正环境监测有限责任公司 | 人事局 | 示范区 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 42 | 岳阳知常光电科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 27.36 | 10.00 | 10.00 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 43 | 阳光电源股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 44 | 博纳西亚(岳阳)医药科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 45 | 岳阳城市云数据中心股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 7.20 | 6.62 | 6.62 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 46 | 岳阳天毕生物技术钻研所有限责任公司 | 人事局 | 示范区 | 7.82 | 2.80 | 2.80 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 47 | 科大讯飞股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 8.40 | 5.68 | 5.68 | 第7条 激励引进人才(4)激励柔性引进人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 48 | 岳阳疆程技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 24.00 | 8.00 | 6.50 | 第7条 激励引进人才(5)支吃祗业异地用才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 49 | 岳阳岭雁科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 27.00 | 3.00 | 3.00 | 第7条 激励引进人才(5)支吃祗业异地用才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 50 | 科大智能电气技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 第7条 激励引进人才(5)支吃祗业异地用才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 51 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 6.66 | 5.76 | 5.76 | 第7条 激励引进人才(6)激励猎头引才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 52 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 第7条 激励引进人才(6)激励猎头引才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 53 | 东华工程科技股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.45 | 2.25 | 2.25 | 第7条 激励引进人才(6)激励猎头引才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 54 | 岳阳新唯基因科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 第7条 激励引进人才(6)激励猎头引才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 55 | 岳阳中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 第7条 激励引进人才(6)激励猎头引才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 56 | 泽清新能源科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 第7条 激励引进人才(6)激励猎头引才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 57 | 阳光电源股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 第9条 激励人才造就(1)激励产学合作协同育才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 58 | 安徽华米信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 第9条 激励人才造就(1)激励产学合作协同育才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 59 | 安徽至博光电科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 4.79 | 4.79 | 3.98 | 第9条 激励人才造就(1)激励产学合作协同育才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 60 | 安徽友能人力资源治理有限公司 | 人事局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 9.79 | 第9条 激励人才造就(2)激励人才互换研建 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 61 | 岳阳知株网络传媒信息有限公司 | 人事局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 10 | 第9条 激励人才造就(2)激励人才互换研建 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 62 | 安徽万国医药科技股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 第9条 激励人才造就(2)激励人才互换研建 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 63 | 安徽徽鹰教育征询有限公司 | 人事局 | 示范区 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 第9条 激励人才造就(2)激励人才互换研建 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 64 | 岳阳?乒獾缈萍脊煞萦邢薰 | 人事局 | 示范区 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 第9条 激励人才造就(2)激励人才互换研建 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 65 | 岳阳市微电子钻研院有限公司 | 人事局 | 示范区 | 9.60 | 9.59 | 9.59 | 第9条 激励人才造就(2)激励人才互换研建 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 66 | 安徽中青检验检测有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 67 | 岳阳中科类脑智能技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 68 | 科大讯飞股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 69 | 岳阳中科离子医学技术设备有限公司 | 人事局 | 示范区 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 70 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 71 | 安徽纳蓝环?萍加邢薰 | 人事局 | 示范区 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 72 | 安徽省东超科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 73 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 74 | 岳阳安德科铭半导体科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 75 | 岳阳丰蓝电器有限公司 | 人事局 | 示范区 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 76 | 岳阳芯碁微电子设备股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 77 | 科讯嘉联信息技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 第9条 激励人才造就(3)激励创新创业青年成才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 市级 | |
| 78 | 安徽省立医院 | 人事局 | 示范区 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 第10条 人才安居补助(1)提升高档次人才服务保险 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | 9.4914万元 |
| 79 | 安徽杏林益健康康科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 第10条 人才安居补助(1)提升高档次人才服务保险 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | 1.232万元 |
| 80 | 岳阳若森智能科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 第10条 人才安居补助(1)提升高档次人才服务保险 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 81 | 全芯智造技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 第10条 人才安居补助(1)提升高档次人才服务保险 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 82 | 岳阳华恒生物工程有限公司 | 人事局 | 示范区 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 第10条 人才安居补助(1)提升高档次人才服务保险 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 83 | 科大讯飞股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 第10条 人才安居补助(1)提升高档次人才服务保险 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 84 | 安徽华米健康科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 第10条 人才安居补助(1)提升高档次人才服务保险 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 85 | 安徽骆华生物科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 86 | 安徽睿思慧达科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 2.22 | 2.19 | 2.18 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 87 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 88 | 安徽省科亿信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 89 | 安徽熠阳新能源科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 5.69 | 5.61 | 5.61 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 90 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 38.39 | 37.86 | 37.86 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 91 | 岳阳科生景肽生物科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 4.27 | 4.27 | 4.24 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 92 | 岳阳天馈信息技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 93 | 岳阳先端晶体科技有限责任公司 | 人事局 | 示范区 | 3.85 | 3.79 | 1.46 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 94 | 岳阳迅大信息技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 95 | 岳阳迅焱电子科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 2.30 | 2.27 | 2.06 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 96 | 岳阳湛达智能科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 97 | 岳阳正恩信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 98 | 安徽雷鼎电子科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 99 | 岳阳全色鲜明科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 8.93 | 8.93 | 8.84 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 100 | 岳阳微晶资料科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 19.25 | 18.98 | 14.82 | 第21条 金融支持(5)自贸贷、科大校友创业贷、贷投批量联动补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 101 | 安徽产业互联数据智能创新中心有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 102 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 | 人事局 | 示范区 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 103 | 安徽国风新资料股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 104 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 人事局 | 示范区 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 105 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | 人事局 | 示范区 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 106 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 人事局 | 示范区 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 107 | 岳阳波林新资料股份有限公司 | 人事局 | 示范区 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 108 | 岳阳中科类脑智能技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 109 | 安徽华米信息科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 110 | 安徽新华学院 | 人事局 | 示范区 | 45.00 | 45.00 | 36.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 111 | 全芯智造技术有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 112 | 安徽中科创芯科技有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 113 | 中科星图数字地球岳阳有限公司 | 人事局 | 示范区 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 114 | 中加健康工程钻研院(岳阳)有限公司 | 人事局 | 示范区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 第7条 激励引进人才(3)集聚海表留学人才 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
