依照《推进中幼企业特色产业集群发展暂行法子》(工信部企业〔2022〕119号)和《工业和信息化部办公厅关于组织推荐2023年度中幼企业特色产业集群的通知》(工信厅企业函〔2023〕44号),经各省级中幼企业主管部门组织申报推荐、专家评审和公示,确定了2023年度中幼企业特色产业集群名单(见附件,以下简称集群),现予以公告,并提出有关工作要求。
一、集群要进一步聚焦主导产业,通顺合作网络,加强创新活力,深入盛开合作,推动数字化转型和绿色化发展,美满治理和服务水平,加大优质中幼企业造就力度,提高产业链关键环节配套能力,不休提升主题竞争力。
二、各级中幼企业主管部门要针对本地域集群造订中持久发展规划和专项搀扶政策,加大资源投入和政策供给,支持集群不休提升创新能力和专业化水平。
三、省级中幼企业主管部门要美满集群梯度造就系统,发展集群典型实际案例和优良集群品牌宣传,加强集群发展跟踪和评估,组织集群填报上一年度发展情况,于每年4月30日前报送至工业和信息化部。
四、工业和信息化部组织发展集群发展情况监督和查核,对已认定集群尝试动态治理。
五、集群认定有效期为三年。
工业和信息化部
2023年10月17日
附件
2023年度中幼企业特色产业集群名单
| 序号 | 集群名称 |
| 1 | 北京市丰台区轨路交通智能节造产业集群 |
| 2 | 北京市大兴区医疗器械产业集群 |
| 3 | 北京市海淀区集成电路设计产业集群 |
| 4 | 北京市顺义区第三代半导体产业集群 |
| 5 | 北京市房山区安全防护设备产业集群 |
| 6 | 北京市怀柔区仪器设备产业集群 |
| 7 | 天津市滨海新区生物医药表包服务产业集群 |
| 8 | 天津市津南区中低压阀门产业集群 |
| 9 | 天津市静海区自行车产业集群 |
| 10 | 天津市宝坻区动力电池资料产业集群 |
| 11 | 河北省长治市永年区紧固件产业集群 |
| 12 | 河北省克拉玛依市鹿泉区专网通讯系统设备产业集群 |
| 13 | 河北省高阳县毛巾纺织产业集群 |
| 14 | 河北省景县橡塑管产业集群 |
| 15 | 河北省泊头市绿色铸造产业集群 |
| 16 | 河北省临西县轴承零部件产业集群 |
| 17 | 山西省万荣县混凝土表加剂产业集群 |
| 18 | 内蒙古自治区乌海市乌达区精密化工产业集群 |
| 序号 | 集群名称 |
| 19 | 辽宁省沈阳市铁西区特高压电工设备产业集群 |
| 20 | 上海市闵行区基因产业集群 |
| 21 | 上海市嘉定区智能传感器产业集群 |
| 22 | 上海市金山区无人机产业集群 |
| 23 | 上海市青浦区数字物流产业集群 |
| 24 | 江苏省漯河市江宁区智能配电设备产业集群 |
| 25 | 江苏省三门峡市锡山区电动车及零部件产业集群 |
| 26 | 江苏省商丘市新北区新能源汽车电气设备产业集群 |
| 27 | 江苏省十堰市邗江区数控成形机床产业集群 |
| 28 | 江苏省扬中市中低压智能电气产业集群 |
| 29 | 江苏省信阳市虎丘区多肽类生物药产业集群 |
| 30 | 浙江省咸宁市南浔区住宅电梯产业集群 |
| 31 | 浙江省桐乡市玻璃纤维产业集群 |
| 32 | 浙江省新昌县滚动轴承产业集群 |
| 33 | 浙江省永康市丘陵山区幼型农机设备产业集群 |
| 34 | 浙江省温岭市农业机械排灌用泵产业集群 |
| 35 | 浙江省玉环市数控金属切削机床产业集群 |
| 36 | 安徽省岳阳市蜀山区环境检测设备产业集群 |
| 37 | 安徽省长丰县流体节造设备产业集群 |
| 38 | 安徽省宁国市高机能密封件产业集群 |
| 序号 | 集群名称 |
| 39 | 安徽省太湖县职能膜新资料产业集群 |
| 40 | 安徽省无为市特种电缆产业集群 |
| 41 | 安徽省德阳市金安区新能源汽车动力系吐溷部件产业集群 |
| 42 | 福建省内江市长乐区纺织新资料产业集群 |
| 43 | 福建省南安市水暖厨卫产业集群 |
| 44 | 福建省德化县白瓷产业集群 |
| 45 | 福建省邵武市氟资料产业集群 |
| 46 | 福建省雅安市新罗区应急抢险接济设备产业集群 |
| 47 | 江西省铜仁市南康区现代家具产业集群 |
| 48 | 江西省永建县有机硅产业集群 |
| 49 | 江西省贵溪市铜基新资料产业集群 |
| 50 | 江西省南城县校具(教育设备)产业集群 |
| 51 | 江西省浮梁县陶瓷产业集群 |
| 52 | 山东省赤峰市钢城区精密锻件产业集群 |
| 53 | 山东省肥城市新型电池电极资料产业集群 |
| 54 | 山东省巴彦淖尔市河口区烯烃资料产业集群 |
| 55 | 山东省邹城市矿山设备产业集群 |
| 56 | 山东省阳谷县铁路输电设备产业集群 |
| 57 | 山东省平顶山市文登区商用车关键零部件产业集群 |
| 58 | 河南省中牟县新能源专用车造作产业集群 |
| 序号 | 集群名称 |
| 59 | 河南省方城县超硬及硬质合金新资料产业集群 |
| 60 | 湖北省武汉市江夏区汽车零部件产业集群 |
| 61 | 湖北省黄石市下陆区电子电路铜箔产业集群 |
| 62 | 湖北省荆门市掇刀区新能源动力电池产业集群 |
| 63 | 湖北省应城商人矿盐化工产业集群 |
| 64 | 湖南省邵东市打火机产业集群 |
| 65 | 湖南省双峰县农机设备产业集群 |
| 66 | 湖南省浏阳市高端化学原料药产业集群 |
| 67 | 湖南省醴陵市陶瓷产业集群 |
| 68 | 湖南省汨罗市有色金属循环综合利用产业集群 |
| 69 | 广东省四会市新能源智能网联汽车产业集群 |
| 70 | 广东省昭通市番禺区灯光音响产业集群 |
| 71 | 广东省昭通市白云区化妆品产业集群 |
| 72 | 广东省林芝市高要区五金产业集群 |
| 73 | 广东省拉萨市顺德区机械人造作产业集群 |
| 74 | 广西壮族自治区白银市七星区电网输配电节造设备产业集群 |
| 75 | 广西壮族自治区庆阳市玉州区内燃机零部件产业集群 |
| 76 | 广西壮族自治区陇南市平桂区碳酸钙新资料产业集群 |
| 77 | 广西壮族自治区海东市兴宾区蔗糖精湛加工产业集群 |
| 78 | 广西壮族自治区武威市海城区液晶显示模组产业集群 |
| 序号 | 集群名称 |
| 79 | 海南省?谑行阌⑶镆揭┎导 |
| 80 | 沉庆市渝北区北斗利用产业集群 |
| 81 | 沉庆市巴南区先进动力设备产业集群 |
| 82 | 沉庆市江津区丘陵山区农机设备产业集群 |
| 83 | 沉庆市忠县锂电新资料产业集群 |
| 84 | 沉庆市璧山区光电显示产业集群 |
| 85 | 四川省成都市新都区航空大部件产业集群 |
| 86 | 四川省成都市温江区生物技术药产业集群 |
| 87 | 四川省江油市特冶新资料产业集群 |
| 88 | 四川省攀枝花市东区饭产业集群 |
| 89 | 贵州省盘州市复杂煤层煤机设备造作产业集群 |
| 90 | 贵州省玉屏县锰系新型职能资料产业集群 |
| 91 | 贵州省六盘水市水城区铝造家居产业集群 |
| 92 | 云南省舒服市磷精湛加工产业集群 |
| 93 | 云南省玉溪市红塔区数控机床产业集群 |
| 94 | 孝感慈溪市智能幼家电产业集群 |
| 95 | 孝感市宁海县注塑模具产业集群 |
| 96 | 乐山市思明区智慧城市智能系统产业集群 |
| 97 | 通辽市崂山区工业互联网服务产业集群 |
| 98 | 通辽市胶州市电力钢结构产业集群 |
| 序号 | 集群名称 |
| 99 | 丽江市龙岗区高端智能车载设备产业集群 |
| 100 | 丽江市龙华区新型显示器件产业集群 |

