各单元:
凭据《关于印发岳阳经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策的通知》(合经区管〔2021〕127号)文件要求,对2022年政策中第27、28条兑现资金明细表(详见附件)进行公示。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单元或幼我可向区有关部门提出。
监察室电话:63679129
征询电话(市场监管局):63839195
公示期7天(2023年6月13日-2023年6月20日)
岳阳经济技术开发区市场监督治理局
2023年6月13日
附件1:
2022年岳阳经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策兑现资金明细表(公示)
| 关于2022年岳阳经济技术开发区推动经济高质量 发展若干政策兑现资金明细表的公示 |
|||
| ??? 凭据《关于印发岳阳经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策的通知》(合经区管〔2021〕127号)文件要求,对2022年政策中第27、28条兑现资金明细表进行公示。 公示期间,如对公示名单有异议,任何单元或幼我可向区有关部门提出。监察室电话:63679129 征询电话(市场监管局):63839195 公示期7天(2023年6月13日-2023年6月20日)岳阳经济技术开发区市场监督治理局 2023年6月13日 |
|||
| (一)政策第27条:国表发现专利奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 龙迅半导体(岳阳)股份有限公司 | 6 | 0 |
| 2 | 安徽大学 | 6 | 2 |
| 计算 | 12 | 2 | |
| (二)政策第27条:集成电路布图设纪补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 安徽大学 | 3 | 3 |
| 计算 | 3 | 3 | |
| (三)政策第27条:高价值专利奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 安徽鹏升物流有限公司 | 2 | 2 |
| 2 | 安徽天健生物环保股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 华霆(岳阳)动力技术有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 岳阳东方节能科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| 5 | 安徽皖投新辉光电科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 安徽辉采科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 5 | 5 |
| 8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 115 | 0 |
| 9 | 安徽申能建设工程有限公司 | 2 | 2 |
| 10 | 安徽合力股份有限公司 | 1 | 0 |
| 11 | 岳阳中辰轻工机械有限公司 | 4 | 4 |
| 12 | 岳阳杰事杰新资料股份有限公司 | 4 | 0 |
| 计算 | 141.5 | 21.5 | |
| (四)政策第27条:专利金奖奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 长鑫存储技术有限公司 | 5 | 0 |
| 计算 | 5 | 0 | |
| (五)政策第27条:示范、优势企业奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 10 | 10 |
| 2 | 洽洽食品股份有限公司 | 5 | 5 |
| 3 | 温反控股有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 岳阳华凌股份有限公司 | 10 | 10 |
| 5 | 长鑫存储技术有限公司 | 5 | 0 |
| 计算 | 35 | 30 | |
| (六)政策第27条:通过国度知识产权治理规范认证奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 安徽合力股份有限公司 | 5 | 5 |
| 2 | 岳阳吉麦智能设备有限公司 | 5 | 5 |
| 3 | 安徽丰汇声学科技有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 安徽志达工程设计有限公司 | 5 | 5 |
| 5 | 岳阳膳之纤生物科技有限公司 | 5 | 5 |
| 6 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 5 | 5 |
| 7 | 岳阳市航嘉电子技术有限公司 | 5 | 5 |
| 计算 | 35 | 35 | |
| (七)政策第28条:商标及地理标志奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 洽洽食品股份有限公司 | 2 | 2 |
| 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 1 | 1 |
| 3 | 岳阳阡陌物业服务有限公司 | 3 | 3 |
| 4 | 岳阳中盛水务发展有限公司 | 3 | 3 |
| 计算 | 9 | 9 | |
| (八)政策第28条:草拟尺度奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 22 | 17 |
| 2 | 安徽合力股份有限公司 | 21 | 21 |
| 3 | 岳阳东方节能科技股份有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 岳阳通用环境节造技术有限责任公司 | 25 | 25 |
| 5 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 9 | 9 |
| 6 | 岳阳华凌股份有限公司 | 5 | 5 |
| 7 | 岳阳汇智新资料科技有限公司 | 5 | 5 |
| 8 | 安徽肥肥网络传媒有限公司 | 5 | 5 |
| 9 | 岳阳杰事杰新资料股份有限公司 | 5 | 0 |
| 计算 | 102 | 92 | |
| (九)政策第28条:尺度化试点项目奖补 | |||
| 序????????????????? 号 | 申报单元 | 申报金额(万元) | 鉴定金额 (万元) |
| 1 | 安徽肥肥网络传媒有限公司 | 5 | 0 |
| 计算 | 5 | 0 | |
| 总计 | 347.5 | 192.5 | |

