各有关单元:
凭据《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号)文件要求,高新区财政局对科技金融有关政策部门条款发展兑现工作,现对部门政策拟兑近况况进行公示(见附件)。公示期自2025年12月18日至2025年12月22日。
任何单元和幼我对公示了局有异议的,应写明异议内容与凭据,可通过来电、来信、来访等大局进行反映。凡以单元名义反映的要加盖公章;以幼我名义反映的应署真实姓名和工作单元,并留下联系电话和联系地址。
联系地址:岳阳市望江西路860号岳阳高新区管委会1201办公室
联系电话:0551-68565871
2024年度《岳阳高新区打造科创金融鼎新先行引领区若干政策》部门政策条款兑现明细(财政局).xlsx
附件
| 2024年度《岳阳高新区打造科创金融鼎新先行引领区若干政策》 部门政策条款兑现明细(财政局) |
|||||
| 单元:万元 | |||||
| ?序号? | ?企业名称? | ?申报金额? | ?会审金额? | ?政策名称? | ?条款名称? |
| 1 | 安徽巴克德信息技术有限公司 | 1.8500 | 1.7750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 2 | 岳阳澳清源环?萍加邢薰 | 3.6900 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 3 | 安徽信捷智能科技有限公司 | 1.9000 | 1.7750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 4 | 安徽卡神网络科技有限公司 | 1.8500 | 1.7250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 5 | 安徽智测环境科技有限公司 | 1.8500 | 1.7250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 6 | 安徽科丞智能健康科技有限责任公司 | 8.6940 | 8.6940 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 7 | 岳阳微崇生物科技有限公司 | 1.8500 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 8 | 安徽爱科森齐微电子科技有限公司 | 1.8500 | 1.7250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 9 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 5.2400 | 5.1556 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 10 | 岳阳视尔信息科技有限公司 | 3.5993 | 3.5993 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 11 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | 11.0700 | 10.9500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 12 | 岳阳欧文达电磁科技有限公司 | 1.8250 | 1.7844 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 13 | 安徽冠东科技有限公司 | 5.4700 | 5.4700 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 14 | 安徽合生建设集团有限公司 | 5.4575 | 5.4574 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 15 | 安徽伽德罗工业技术有限公司 | 9.1757 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 16 | 安徽雷炎电子科技有限公司 | 7.1394 | 7.1000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 17 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 3.7000 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 18 | 安徽微晶网络科技有限公司 | 1.7297 | 1.7250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 19 | 岳阳好牙云医疗科技有限公司 | 1.8351 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 20 | 岳阳马路信息科技有限公司 | 4.7500 | 4.4374 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 21 | 岳阳市智享亿云信息科技有限公司 | 1.8250 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 22 | 岳阳安高瑞新资料科技有限公司 | 1.6000 | 1.6000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 23 | 岳阳中科合聚资料科技有限公司 | 5.6000 | 5.4040 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 24 | 安徽中科久安新能源有限公司 | 7.4000 | 0.0000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 25 | 安徽宇疆科技有限公司 | 5.5500 | 5.4750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 26 | 岳阳谱佳医学检验尝试室有限公司 | 9.0100 | 3.0518 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 27 | 安徽华之国信息科技有限公司 | 14.3400 | 3.2545 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 28 | 岳阳语记科技有限公司 | 3.7000 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 29 | 岳阳卓讯云网科技有限公司 | 11.6783 | 0.0000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 30 | 岳阳云息通讯技术有限公司 | 1.7750 | 1.7750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 31 | 安徽洋森环保节能科技有限公司 | 1.7847 | 1.7750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 32 | 安徽万维医疗科技有限公司 | 1.8453 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 33 | 岳阳南鼎智能科技有限公司 | 1.8503 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 34 | 安徽泰合信息技术有限公司 | 3.6500 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 35 | 安徽省逐一通讯息科技有限公司 | 3.6500 | 3.3925 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 36 | 岳阳汉特智能设备有限公司 | 1.7400 | 1.7250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 37 | 岳阳孪生宇宙科技有限公司 | 1.8250 | 1.7250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 38 | 岳阳巨阙电子有限公司 | 6.4700 | 6.3875 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 39 | 安徽云易智能技术有限公司 | 3.5400 | 3.5384 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 40 | 安徽省安瑞机电科技有限公司 | 1.8452 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 41 | 安徽骆华生物科技有限公司 | 1.8250 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 42 | 安徽技龙机械人科技有限公司 | 1.8500 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 43 | 安徽国麒科技有限公司 | 1.7490 | 1.7250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 44 | 岳阳链世科技有限公司 | 1.8250 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 45 | 安徽幼象大鹅传媒有限公司 | 8.7448 | 8.6250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 46 | 安徽奇硕电气有限公司 | 5.5500 | 5.4750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 47 | 安徽绿石环?萍加邢薰 | 2.6162 | 2.5875 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 48 | 中科智云科技有限公司 | 5.1518 | 5.0743 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 49 | 安徽隼波科技有限公司 | 4.9000 | 4.8481 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 50 | 岳阳灵微半导体 | 1.8975 | 0.0000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 51 | 安徽博奥医学基因检测有限公司 | 1.8000 | 1.7750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 52 | 安徽臣宫网络科技有限公司 | 0.9125 | 0.0000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 53 | 安徽崇凌智能科技有限公司 | 1.7849 | 1.7750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 54 | 岳阳中恒微半导体有限公司 | 9.1250 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 55 | 中加健康工程钻研院(岳阳)有限公司 | 3.4500 | 3.4500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 56 | 中科斯欧(岳阳)科技股份有限公司 | 9.2264 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 57 | 安徽宝信信息科技有限公司 | 5.4750 | 5.4750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 58 | 岳阳陆通智能科技有限公司 | 3.4500 | 3.4500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 59 | 安徽高哲信息技术有限公司 | 18.2500 | 17.2500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 60 | 岳阳全色鲜明科技有限公司 | 9.2771 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 61 | 岳阳若森智能科技有限公司 | 9.2517 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 62 | 安徽中科智泰光电测控科技有限公司 | 1.8250 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 63 | 岳阳国为电子有限公司 | 9.0997 | 9.0996 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 64 | 安徽猫头鹰科技有限公司 | 5.4750 | 5.4750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 65 | 岳阳中科深谷科技发展有限公司 | 17.5910 | 17.5909 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 66 | 安徽华可智能科技有限公司 | 5.3331 | 5.3331 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 67 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 9.1300 | 8.9475 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 68 | 安徽格兰科新资料科技有限公司 | 3.6500 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 69 | 安徽习承科技有限公司 | 5.4702 | 5.1860 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 70 | 安徽必喀秋软件技术有限公司 | 1.8453 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 71 | 安徽华培生物科技有限公司 | 5.5206 | 5.4750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 72 | 安徽戎志之智科技有限公司 | 3.7108 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 73 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 9.1250 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 74 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 | 5.5662 | 5.4750 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 75 | 岳阳大唐存储科技有限公司 | 18.3007 | 18.2500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 76 | 岳阳雷芯智能科技有限公司 | 9.2771 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 77 | 岳阳胜思信息科技有限公司 | 3.6094 | 3.6094 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 78 | 岳阳中科九衡科技有限公司 | 5.4294 | 5.4293 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 79 | 安徽磐多信息科技有限公司 | 3.1542 | 3.1025 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 80 | 岳阳圆燃新资料有限公司 | 7.3810 | 7.3000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 81 | 岳阳停弦渡生物科技有限公司 | 2.0278 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 82 | 岳阳高维数据技术有限公司 | 8.6100 | 8.6078 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 83 | 岳阳智辉空间科技有限责任公司 | 18.5542 | 18.2500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 84 | 中科永安(安徽)科技有限公司 | 3.7108 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 85 | 微试云(安徽)医疗信息有限公司 | 9.6583 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 86 | 岳阳多安睿博智能科技有限公司 | 3.6500 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 87 | 岳阳应为电子科技有限公司 | 9.1250 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 88 | 安徽歆智生物科技有限公司 | 1.8250 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 89 | 岳阳全息网御科技有限公司 | 1.9316 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 90 | 岳阳天翊科技有限公司 | 2.0024 | 1.8250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 91 | 安徽启威生物科技有限公司 | 9.4042 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 92 | 安徽中研电气有限责任公司 | 3.7894 | 3.6398 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 93 | 安徽彭工智能设备科技有限公司 | 3.5700 | 0.0000 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 94 | 安徽四科信息技术有限公司 | 1.8555 | 1.7590 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 95 | 安徽德拓信息科技有限公司 | 10.6400 | 10.6356 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 96 | 岳阳德智航创科技有限公司 | 9.1250 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 97 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | 9.1250 | 9.0996 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 98 | 岳阳星眸生物科技有限公司 | 9.1250 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 99 | 岳阳赛默科思半导体资料有限公司 | 18.4021 | 18.2500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 100 | 安徽瑞国数科科技服务有限公司 | 1.7946 | 1.7945 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 101 | 安徽久壬电气科技有限公司 | 9.1250 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 102 | 安徽精科检测技术有限公司 | 3.6500 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 103 | 岳阳途鸽科技有限公司 | 18.2500 | 18.2500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 104 | 安徽白鹭电子科技有限公司 | 9.2771 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 105 | 岳阳圣福诺科技有限公司 | 3.4404 | 3.4404 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 106 | 零沉力飞机工业(岳阳)有限公司 | 9.1250 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 107 | 安徽海马云科技股份有限公司 | 9.3680 | 9.1250 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 108 | 岳阳文因互联科技有限公司 | 3.6601 | 3.6500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 109 | 飞友科技有限公司 | 9.1250 | 8.7500 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
| 110 | 岳阳中科光博量子科技有限公司 | 17.9500 | 17.2083 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区政策系统的通知》(合高管〔2024〕9号) | 四、建设引领前沿的新兴金融创新发展中心 15.引发科创金融持续创新活力。 |
