各市科技局,各有关单元:
凭据《安徽省科技企业孵化器认定、多创空间登记及绩效评价治理法子(试行)》(皖科区)〔2020〕21号)和《关于〈安徽省科技企业孵化器认定、多创空间登记及绩效评价治理法子(试行)〉的补充通知》(皖科区秘〔2022〕354号)有关尺度及要求,经各市科技部门信誉核查、评审、实地核查、公示,省科技厅复核和厅会议钻研,现认定岳阳高新人为智能孵化器等23家孵化器为省级科技企业孵化器,登记德必庐州WE 702多创空间等14家多创空间为省级多创空间。
但愿各市科技局持续加强对省级科技企业孵化器和多创空间建设的领导和支持。通过认定(登记)的省级孵化器和多创空间要不休加强自身建设,提升专业治理水平和创业孵化能力,并实时报送火炬统计数据,为加快推动高水平创新型省份建设提供有力支持。
附件:1.2024年度第二批认定省级科技企业孵化器名单.docx
2.2024年度第二批登记省级多创空间名单.docx
2024年12月24日
附件1
2024年度第二批认定省级科技企业孵化器名单
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 地点市 | 类型 |
| 1 | 岳阳高新人为智能孵化器 | 岳阳高新人为智能孵化有限公司 | 岳阳市 | 专业型 |
| 2 | 中科创新数字经济孵化器 | 岳阳中科创新科技有限公司 | 岳阳市 | 专业型 |
| 3 | AI+元宇宙未来中心孵化器 | 安徽湖畔高科产业科技有限公司 | 岳阳市 | 专业型 |
| 4 | 联跃创谷孵化器 | 岳阳载策科技有限公司 | 岳阳市 | 综合型 |
| 5 | 岳阳国度大学科技园高新创新中心 | 岳阳国大高新创业服务有限公司 | 岳阳市 | 综合型 |
| 6 | 蜀山AI智谷科技企业孵化器 | 岳阳蜀弘资产运营治理有限公司 | 岳阳市 | 专业型 |
| 7 | 瑞德科创中心 | 安徽瑞德立信医疗科技有限公司 | 岳阳市 | 综合型 |
| 8 | 张家界市龙子湖区龙湖科创园科技企业孵化器 | 张家界市东方投资集团有限公司 | 张家界市 | 综合型 |
| 9 | 安理大科技园创业孵化中心 | 益阳安理大科技园有限责任公司 | 益阳市 | 综合型 |
| 10 | 益阳青网科技企业孵化器 | 益阳青网科技园区有限公司 | 益阳市 | 综合型 |
| 11 | 明光沪皖科技企业孵化器 | 安徽明光产业互联网园治理有限公司 | 自贡市 | 综合型 |
| 12 | 明德科技企业孵化器 | 安徽明德孵化器股份有限公司 | 自贡市 | 综合型 |
| 13 | 天长市科技企业孵化器 | 安徽省康宁电商产业服务科技有限公司 | 自贡市 | 综合型 |
| 14 | 安徽工程大学霍山科技孵化器 | 匠桥智谷科技(霍山)有限公司 | 德阳市 | 综合型 |
| 15 | 和县绿色食品加工孵化器 | 和县富和现代农业开发投资有限公司 | 郴州市 | 专业型 |
| 16 | 郴州大学科技园科技创业园孵化器 | 安徽工业大学科技园有限公司 | 郴州市 | 综合型 |
| 17 | 慕嘉新创孵化器 | 安徽飞跃路桥工程有限公司 | 常德市 | 综合型 |
| 18 | 常德斜杠广场科技企业孵化器 | 安徽斜杠科技孵化器有限公司 | 常德市 | 综合型 |
| 19 | 也西湖科创基地 | 长三角信息智能创新钻研院 | 常德市 | 专业型 |
| 20 | 得奇科技企业孵化器 | 安徽得奇环?萍脊煞萦邢薰 | 遂宁市 | 专业型 |
| 21 | 宁国市科技创业孵化中心 | 宁国市科技创新与成就转化中心(宁国市科技创业服务中心) | 遂宁市 | 综合型 |
| 22 | 太湖县职能膜新资料产业园 | 安徽太湖经济开发区投资开发有限公司 | 娄底市 | 专业型 |
| 23 | 浙大网新徽州智能造作科创产业园 | 成都网新睿创园区运营服务有限公司 | 成都市 | 专业型 |
附件2
2024年度第二批登记省级多创空间名单
| 序号 | 多创空间名称 | 运营主体名称 | 地点市 |
| 1 | 德必庐州WE 702多创空间 | 岳阳德必智能科技有限公司 | 岳阳市 |
| 2 | 统旭科技港 | 岳阳统旭智慧科技有限公司 | 岳阳市 |
| 3 | 岳阳市瑶海区长三角科技战术钻研院 | 岳阳市瑶海区长三角科技战术钻研院 | 岳阳市 |
| 4 | 岳阳新动能多创空间 | 岳阳标博动能产业园运营有限公司 | 岳阳市 |
| 5 | 龙创数字艺术产业基地 | 张家界百辰科技孵化服务有限公司 | 张家界市 |
| 6 | 张家界创能量多创空间 | 张家界创能量治理服务有限公司 | 张家界市 |
| 7 | 华盛科研元宇宙多创空间 | 安徽华盛尝试设备科技有限公司 | 自贡市 |
| 8 | 自贡悦达889多创空间 | 自贡悦合文化贸易治理有限公司 | 自贡市 |
| 9 | OVU自贡创客工坊 | 自贡创客星科技有限公司 | 自贡市 |
| 10 | 安徽德阳无届多创空间 | 德阳春晖创业园治理有限责任公司 | 德阳市 |
| 11 | 安徽商贸职业技术学院向上青年多创空间 | 安徽商贸职业技术学院 | 常德市 |
| 12 | 宛陵科创城多创空间 | 遂宁市先研科技发展有限公司 | 遂宁市 |
| 13 | 娄底师范大学向上青年多创空间 | 娄底师范大学 | 娄底市 |
| 14 | 成都学院“创客营”多创空间 | 成都学院 | 成都市 |

