现将2024年度岳阳市集成电路产业政策资金支持事项予以公示。公示功夫自2024年10月29日至11月2日,如有异议,请在公示期间实名以书面、电话及电子邮件方式向市纪委派驻市发改委纪检组反映。
联系电话:63538422(市纪委派驻市发改委纪检组)
电子邮箱:yurong1987720 sohu.com(市纪委派驻市发改委纪检组)
邮政地址:安徽省岳阳市东流路100号市纪委派驻市发改委纪检组
邮政编码:230071
特此公示。
岳阳市发展和鼎新委员会
2024年10月29日
附件:公示名单.xlsx
附件
| 拟支持资金汇总表? | ||||
| 单元:万元 | ||||
| 序号 | 申报政策 | 企业名称 | 地点县(市)区 | 拟支持金额 |
| 1 | 第一条,支吃祗业流片 | 岳阳芯视界集成电路设计有限公司 | 包河区 | 74.85 |
| 2 | 岳阳中科智存科技有限公司 | 高新区 | 107.9 | |
| 3 | 岳阳华控天芯科技有限公司 | 高新区 | 86.81 | |
| 4 | ?岳阳宽芯电子技术有限公司 | 高新区 | 152.17 | |
| 5 | 岳阳杰发科技有限公司 | 高新区 | 78.62 | |
| 6 | 岳阳乘翎微电子有限公司 | 高新区 | 129.39 | |
| 7 | 岳阳市汤诚集成电路设计有限公司 | 高新区 | 166.25 | |
| 8 | 岳阳恒森半导体有限公司 | 经开区 | 58.87 | |
| 9 | 安徽欧思微科技有限公司 | 高新区 | 124.02 | |
| 10 | 安徽芯纪元科技有限公司 | 高新区 | 270 | |
| 11 | 伏达半导体(岳阳)股份有限公司 | 高新区 | 103.03 | |
| 12 | 岳阳炬芯智能科技有限公司 | 新站高新区 | 122.09 | |
| 13 | 岳阳市芯海电子科技有限公司 | 高新区 | 295.81 | |
| 14 | 安徽大学 | 经开区 | 26.65 | |
| 15 | 岳阳格易集成电路有限公司 | 经开区 | 60.79 | |
| 16 | 龙迅半导体(岳阳)股份有限公司 | 经开区 | 270 | |
| 17 | 岳阳君正科技有限公司 | 高新区 | 469.82 | |
| 18 | 光微信息科技(岳阳)有限公司 | 经开区 | 92.49 | |
| 19 | 岳阳奕斯伟推算技术有限公司 | 新站高新区 | 270 | |
| 20 | 岳阳乾芯科技有限公司 | 高新区 | 32.45 | |
| 21 | 岳阳领航微系统集成有限公司 | 高新区 | 230.93 | |
| 22 | 微纳感知(岳阳)技术有限公司 | 高新区 | 108 | |
| 23 | 岳阳新相微电子有限公司 | 高新区 | 25.58 | |
| 24 | 岳阳泽晟微电子有限公司 | 高新区 | 18.12 | |
| 25 | 中国科学技术大学 | 高新区 | 67.48 | |
| 26 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 | 高新区 | 404.42 | |
| 27 | 岳阳特芯信息科技有限公司 | 高新区 | 238.94 | |
| 28 | 岳阳速显微电子科技有限公司 | 高新区 | 253.85 | |
| 29 | 岳阳磐芯电子有限公司 | 高新区 | 117.48 | |
| 30 | 安徽奥飞声学科技有限公司 | 高新区 | 142.07 | |
| 31 | 安徽安努奇科技有限公司 | 高新区 | 112.26 | |
| 32 | 岳阳海图微电子有限公司 | 高新区 | 279.83 | |
| 33 | 恒烁半导体(岳阳)股份有限公司 | 庐阳区 | 270 | |
| 34 | 岳阳阿基米德电子科技有限公司 | 高新区 | 51.15 | |
| 35 | 岳阳六角形半导体有限公司 | 高新区 | 415.31 | |
| 36 | 岳阳联诺科技股份有限公司 | 高新区 | 209.23 | |
| 37 | 芯祥科技(岳阳)有限公司 | 高新区 | 95.26 | |
| 38 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 高新区 | 258.86 | |
| 39 | 岳阳凯特微电子有限公司 | 高新区 | 47.73 | |
| 40 | 岳阳芯谷微电子股份有限公司 | 高新区 | 540 | |
| 41 | 岳阳与行模创电子有限公司 | 高新区 | 58.6 | |
| 42 | 岳阳物芯科技有限公司 | 高新区 | 87.04 | |
| 43 | 岳阳?莆⒌缱佑邢薰 | 高新区 | 140.15 | |
| 44 | 岳阳甘尧电子科技有限公司 | 高新区 | 79.88 | |
| 45 | 岳阳酷芯微电子有限公司 | 高新区 | 496.8 | |
| 46 | 岳阳立博敏芯电子科技有限公司 | 高新区 | 211 | |
| 47 | 岳阳新港海岸科技有限公司 | 高新区 | 34.25 | |
| 48 | 岳阳芯荣微电子有限公司 | 高新区 | 412.07 | |
| 49 | 岳阳智芯半导体有限公司 | 高新区 | 304.23 | |
| 50 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | 高新区 | 341.49 | |
| 51 | 安徽聆思智能科技有限公司 | 经开区 | 525.89 | |
| 52 | 岳阳艾创微电子科技有限公司 | 肥西县 | 26.22 | |
| 53 | 岳阳芯成微科技有限公司 | 高新区 | 20.86 | |
| 54 | 岳阳健天电子有限公司 | 高新区 | 15.61 | |
| 55 | 岳阳鲸鱼微电子有限公司 | 高新区 | 270 | |
| 56 | 岳阳森思功率半导体有限公司 | 高新区 | 9.19 | |
| 57 | 岳阳仙湖半导体科技有限公司 | 高新区 | 14.92 | |
| 58 | 岳阳硅臻芯片技术有限公司 | 经开区 | 64.83 | |
| 59 | 芯思原微电子有限公司 | 高新区 | 98.19 | |
| 60 | 岳阳矽普半导体科技有限公司 | 高新区 | 23.08 | |
| 61 | 第二条,支吃祗业采办和研发IP | 岳阳华控天芯科技有限公司 | 高新区 | 10.44 |
| 62 | 岳阳立博敏芯电子科技有限公司 | 高新区 | 9.77 | |
| 63 | 芯思原微电子有限公司 | 高新区 | 185.87 | |
| 64 | 岳阳磐芯电子有限公司 | 高新区 | 9.27 | |
| 65 | 岳阳松豪电子科技有限公司 | 高新区 | 23.56 | |
| 66 | 岳阳康芯威存储技术有限公司 | 经开区 | 50.59 | |
| 67 | 岳阳晶合集成电路股份有限公司 | 新站高新区 | 720 | |
| 68 | 岳阳奎芯集成电路设计有限公司 | 高新区 | 235.19 | |
| 69 | 岳阳智芯半导体有限公司 | 高新区 | 221.97 | |
| 70 | 岳阳速显微电子科技有限公司 | 高新区 | 19.52 | |
| 71 | 岳阳酷芯微电子有限公司 | 高新区 | 450 | |
| 72 | 岳阳乾芯科技有限公司 | 高新区 | 63.16 | |
| 73 | 岳阳市芯海电子科技有限公司 | 高新区 | 270 | |
| 74 | 安徽淳芯科技有限公司 | 高新区 | 11.84 | |
| 75 | 安徽欧思微科技有限公司 | 高新区 | 61 | |
| 76 | 岳阳六角形半导体有限公司 | 高新区 | 390.09 | |
| 77 | 岳阳杰发科技有限公司 | 高新区 | 502.14 | |
| 78 | 安徽聆思智能科技有限公司 | 经开区 | 32.62 | |
| 79 | 岳阳君正科技有限公司 | 高新区 | 381.03 | |
| 80 | 岳阳与行模创电子有限公司 | 高新区 | 90 | |
| 81 | 龙芯中科(岳阳)技术有限公司 | 高新区 | 81.46 | |
| 82 | 岳阳大唐存储科技有限公司 | 高新区 | 12.85 | |
| 83 | 岳阳海图微电子有限公司 | 高新区 | 45.94 | |
| 84 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | 高新区 | 119.35 | |
| 85 | 捷芯科技(岳阳)有限公司 | 高新区 | 450 | |
| 86 | 安徽曦合微电子有限公司 | 经开区 | 40.19 | |
| 87 | 龙迅半导体(岳阳)股份有限公司 | 经开区 | 96.71 | |
| 88 | 岳阳忆芯电子科技有限公司 | 经开区 | 450 | |
| 89 | 第三条、支吃祗业采办、租用和研发EDA工具软件 | 龙迅半导体(岳阳)股份有限公司 | 经开区 | 117.59 |
| 90 | 岳阳康芯威存储技术有限公司 | 经开区 | 16.79 | |
| 91 | 芯思原微电子有限公司 | 高新区 | 45 | |
| 92 | 岳阳六角形半导体有限公司 | 高新区 | 9.55 | |
| 93 | 岳阳君正科技有限公司 | 高新区 | 25.47 | |
| 94 | 奕瑞影像科技(岳阳)有限公司 | 新站高新区 | 168.19 | |
| 95 | 岳阳灿芯科技有限公司 | 高新区 | 180 | |
| 96 | 恒烁半导体(岳阳)股份有限公司 | 庐阳区 | 180 | |
| 97 | 岳阳芯碁微电子设备股份有限公司 | 高新区 | 26.78 | |
| 98 | 伏达半导体(岳阳)股份有限公司 | 高新区 | 11.22 | |
| 99 | 岳阳格易集成电路有限公司 | 经开区 | 180 | |
| 100 | 岳阳鲸鱼微电子有限公司 | 高新区 | 124.24 | |
| 101 | 岳阳海图微电子有限公司 | 高新区 | 38.21 | |
| 102 | 岳阳杰发科技有限公司 | 高新区 | 180 | |
| 103 | 岳阳市芯海电子科技有限公司 | 高新区 | 180 | |
| 104 | 岳阳松豪电子科技有限公司 | 高新区 | 72.87 | |
| 105 | 岳阳晶合集成电路股份有限公司 | 新站高新区 | 180 | |
| 106 | 全芯智造技术有限公司 | 高新区 | 1800 | |
| 107 | 岳阳宽芯电子技术有限公司 | 高新区 | 15.28 | |
| 108 | 第五条,支吃祗业加大投资 | 岳阳新汇成微电子股份有限公司 | 新站高新区 | 1800 |
| 109 | 龙迅半导体(岳阳)股份有限公司 | 经开区 | 103.14 | |
| 110 | 岳阳康芯威存储技术有限公司 | 经开区 | 14.7 | |
| 111 | 安徽广冈禅体电子资料有限公司 | 经开区 | 380.39 | |
| 112 | 岳阳赛默科思半导体资料有限公司 | 高新区 | 610.35 | |
| 113 | 岳阳芯谷微电子股份有限公司 | 高新区 | 157.7 | |
| 114 | 岳阳市华宇半导体有限公司 | 高新区 | 289.81 | |
| 115 | 岳阳露笑半导体资料有限公司 | 长丰县 | 324.63 | |
| 116 | 岳阳格易集成电路有限公司 | 经开区 | 75.36 | |
| 117 | 岳阳广冈禅体有限公司 | 新站高新区 | 773.24 | |
| 118 | 先导薄膜资料(安徽)有限公司 | 新站高新区 | 58.33 | |
| 119 | 恒烁半导体(岳阳)股份有限公司 | 庐阳区 | 25.48 | |
| 120 | 岳阳芯科电子资料有限公司 | 新站高新区 | 196.54 | |
| 121 | 岳阳颀中科技股份有限公司 | 新站高新区 | 1800 | |
| 122 | 岳阳欧益睿芯科技有限公司 | 新站高新区 | 1800 | |
| 123 | 第六条、支吃祗业成长壮大 | 岳阳开梦科技有限责任公司 | 高新区 | 135 |
| 124 | 岳阳中恒微半导体有限公司 | 高新区 | 90 | |
| 125 | 岳阳御微半导体技术有限公司 | 高新区 | 90 | |
| 126 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 高新区 | 90 | |
| 127 | 岳阳中航天成电子科技有限公司 | 高新区 | 45 | |
| 128 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 | 高新区 | 90 | |
| 129 | 安徽多合半导体科技有限公司 | 经开区 | 45 | |
| 130 | 岳阳豪迪微电子有限公司 | 新站高新区 | 90 | |
| 131 | 先导薄膜资料(安徽)有限公司 | 新站高新区 | 162 | |
| 132 | 岳阳智芯半导体有限公司 | 高新区 | 90 | |
| 133 | 伏达半导体(岳阳)股份有限公司 | 高新区 | 135 | |
| 134 | 悦芯科技股份有限公司 | 经开区 | 90 | |
| 135 | 岳阳赛默科思半导体资料有限公司 | 高新区 | 27 | |
| 136 | 龙迅半导体(岳阳)股份有限公司 | 经开区 | 135 | |
| 137 | 岳阳升滕半导体技术有限公司 | 新站高新区 | 90 | |
| 138 | 岳阳酷芯微电子有限公司 | 高新区 | 90 | |
| 139 | 全芯智造技术有限公司 | 高新区 | 135 | |
| 140 | 岳阳市睿普康集成电路有限公司 | 经开区 | 90 | |
| 141 | 岳阳康芯威存储技术有限公司 | 经开区 | 90 | |
| 142 | 岳阳智行光电有限公司 | 高新区 | 162 | |
| 143 | 第九条、支持链动发展 | 岳阳英睿系统技术有限公司 | 高新区 | 48.38 |
| 144 | 岳阳中恒微半导体有限公司 | 高新区 | 61.8 | |
| 145 | 第十条、支持公共服务平台建设 | 岳阳市微电子钻研院有限公司 | 高新区 | 34.83 |
| 146 | 岳阳聚跃检测技术有限公司 | 高新区 | 98.16 | |
| 147 | 岳阳市微电子钻研院有限公司 | 高新区 | 174.21 | |
| 148 | 华测蔚思博检测技术有限公司 | 高新区 | 22.55 | |

