依照《岳阳市推进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)、《2023年岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(先进造作业)》(合经信律例〔2023〕155号)文件要求,现将2023年度第二批次先进造作业政策项目、第一批次先进造作业及专精特新政策项目奖补资金予以公示,公示期5天(2024年10月17日至21日)。
业务征询:市工信局产业政策处63538816
投诉电话:市工信局机关纪委63538563
附表1.2023年度新增省级首台套产品项目奖补明细表.xlsx
附表2.2023年度新增省级首版次产品项目奖补明细表.xlsx
附表3.2023年度新增省级首批次产品项目奖补明细表.xlsx
附表4.2023年度工业企业绿色低碳刷新升级项目奖补明细表.xlsx
附表5.2023年度数字化、网络化、智能化等转型升级项目奖补明细表.xlsx
附表6.2023年度发展节能诊断服务项目奖补明细表.xlsx
附表7.2023年度采办工业设计服务补助项目奖补明细表.xlsx
附表8.2023年度第一批次先进造作业激励加大研发投入项目奖补明细表.xlsx
附表9.2023年度第一批次先进造作业激励加快升规入统项目奖补明细表.xlsx
附表10.2023年度第一批次先进造作业提升园区服务水平项目奖补明细表.xlsx
附表11.2023年度专精特新政策项目奖补明细表.xlsx
岳阳市工业和信息化局
2024年10月17日
| 附表1 | ||||||
| 2023年度新增省级首台套产品项目奖补明细表 (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额) |
||||||
| 功夫:2024年10月 | ||||||
| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所属县区 | 申请奖补 金额 |
拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 岳阳御微半导体技术有限公司 | 晶圆缺点检测i12-F210(12寸版本)首套检测系统解决规划 | 高新区 | 200.00 | 200 | |
| 2 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | X射线吸收精密结构谱仪(TableXAFS-500) | 高新区 | 30.00 | 33 | |
| 3 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 2000m3/h膜分离法VOCs废气回收净化系统 | 高新区 | 200.00 | 200 | |
| 4 | 阳光电源股份有限公司 | SHT200PPEM造氢系统(200Nm?/h) | 高新区 | 165.00 | 181.5 | |
| 5 | 阳光电源股份有限公司 | 造氢加氢储氢成套设备 | 高新区 | 120.00 | 115.5 | |
| 6 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 新能源锂电池密封性智能检测成套设备 | 高新区 | 150.00 | 148.5 | |
| 7 | 岳阳金星智控科技股份有限公司 | GS-LIBS2100激光成分分析仪 | 高新区 | 30.00 | 33 | |
| 8 | 四创电子股份有限公司 | SCR-25型排场监督雷达 | 高新区 | 75.00 | 75 | |
| 9 | 岳阳万豪能源设备有限责任公司 | 智能生物天然气提纯成套设备 | 高新区 | 150.00 | 135 | |
| 10 | 岳阳中科离子医学技术设备有限公司 | 14MeV回旋加快器 | 高新区 | 75.00 | 60 | |
| 11 | 科大智能物联技术股份有限公司 | 锂电行业自动化立体仓库系统 | 高新区 | 200.00 | 200 | |
| 12 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 6GFJX-10型捞赢分拣机 | 高新区 | 70.00 | 70 | |
| 13 | 岳阳恒力设备有限公司 | 锂电资料大产能智能烧成系统 | 高新区 | 200.00 | 198 | |
| 14 | 岳阳知常光电科技有限公司 | 光学元件高透/反射率及非均匀性检测系统 | 高新区 | 30.00 | 30 | |
| 15 | 科希曼电器有限公司 | 电池车间专用空气源热泵射流机组DKLRQ-300II_AA | 高新区 | 120.00 | 115.5 | |
| 16 | 安徽万泰地球物理技术有限公司 | 矿井水害预警及防越界开采微震监测系统 | 经开区 | 30.00 | 30 | |
| 17 | 岳阳海德数控液压设备有限公司 | 30000KN双向液压机 | 经开区 | 90.00 | 75 | |
| 18 | 岳阳中亚建材设备有限责任公司 | HRM46.3K矿渣立磨 | 经开区 | 105.00 | 115.5 | |
| 19 | 岳阳康尔信电力系统有限公司 | 柴油发电机组C2250M | 经开区 | 200.00 | 200 | |
| 20 | 安徽应流机电股份有限公司 | 双速双向潜水贯流泵(示范利用) | 经开区 | 120.00 | 115.5 | |
| 21 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 茶叶色选精造出产线 | 新站区 | 45.00 | 28.6 | |
| 22 | 安徽中显智能机械人有限公司 | 全自动BIM产线(18.5—37.0inchMNT新型显示全自动BIM智能封装检测1.5代线) | 安巢经开区 | 60.00 | 60 | |
| 23 | 安徽享停停车科技有限公司 | 平面移动类机械式停车设备(PPYL型8层)(示范利用) | 肥东县 | 75.00 | 75 | |
| 24 | 岳阳市春华起沉机械有限公司 | 平面移动类机械式停车设备(PPYL型8层) | 肥东县 | 75.00 | 82.5 | |
| 25 | 岳阳百川自动化科技有限公司 | 真空吸附式全自动混粉布料出产线BC-HF01 | 肥西县 | 105.00 | 105 | |
| 26 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 5G+型材自动码垛实时效流转立体系统 | 肥西县 | 75.00 | 82.5 | |
| 27 | 安徽丹泰仕机电设备有限公司 | 高品质马铃薯淀粉出产线成套设备 | 长丰县 | 96.00 | 96 | |
| 28 | 安徽省尚展模具工业有限公司 | 全新一代轻卡驾驶室检具项目 | 长丰县 | 90.00 | 75 | |
| 29 | 安徽富通环保节能科技股份有限公司 | 真空污水网络系统 | 长丰县 | 30.00 | 33 | |
| 30 | 安徽新宇环?萍脊煞萦邢薰 | 智能河长无人船水质巡测成套设备 | 巢湖市 | 30.00 | 30 | |
| 31 | 安徽工布智造工业科技有限公司 | 焊接机械人 | 巢湖市 | 30.00 | 33 | |
| 32 | 安徽云海量子科技有限公司 | 矿井斜坡路交通智能节造系统 | 瑶海区 | 45.00 | 30 | |
| 33 | 岳阳研力电子科技有限公司 | 自动打包机 | 瑶海区 | 60.00 | 66 | |
| 34 | 岳阳市轨路交通钻研院有限公司 | 城市轨路交通轨行区巡检机械人 | 庐阳区 | 45.00 | 45 | |
| 35 | 岳阳曦合超导科技有限公司 | 18T超导磁体 | 庐阳区 | 45.00 | 45 | |
| 36 | 岳阳聚能电物理高技术开发有限公司 | 固定场交变梯度加快器缩比例高频腔体及调谐装置 | 蜀山区 | 60.00 | 49.5 | |
| 37 | 岳阳泰禾卓海智能科技有限公司 | 露天煤矿坑下移动式智能干式选煤机PIDS-24M-A01 | 蜀山区 | 105.00 | 105 | |
| 38 | 岳阳中辰轻工机械有限公司 | SXP70智能自洗濯洗瓶机 | 经开区 | 165.00 | 82.5 | |
| 39 | 安徽科力德能源环境科技有限公司 | “二炉二塔”脱硫氧化风集中自动监控分塔调节智能节造系统成套设备 | 包河区 | 60.00 | 60 | |
| 40 | 岳阳恒大江海泵业股份有限公司 | 双速双向潜水贯流泵 | 长丰县 | 45.00 | 33 | |
| 41 | 岳阳欣奕华智能机械股份有限公司 | Inline钙钛矿真空镀膜机 | 新站区 | 200.00 | 200 | |
| 42 | 岳阳井松智能科技股份有限公司 | 粮食行业自动化立体仓库成套设备 | 新站区 | 200.00 | 0 | 信誉建复期,不予奖补 |
| 43 | 岳阳市轨路交通集团有限公司 | 城市轨路交通轨行区巡检机械人(示范利用) | 庐阳区 | 45.00 | 0 | |
| 44 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 5G+型材自动码垛实时效流转立体系统(示范利用) | 长丰县 | 75.00 | 0 | |
| 45 | 岳阳康居人医疗器械科技股份有限公司 | 造氧设备(KJR-MS20MA)岳阳康居人医疗器械科技股份有限公司 | 高新区 | 30.00 | 0 | |
| 46 | 岳阳通用机械钻研院有限公司 | “三首”产品嘉奖首台套+岳阳通用机械钻研院有限公司 | 蜀山区 | 45.00 | 0 | |
| 附表2 | ||||||
| 2023年度新增省级首版次产品项目奖补明细表 (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额) |
||||||
| 功夫:2024年10月 | 单元:万元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区县 | 申报金额 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 中徽建技术有限公司 | 超视距协指系统V1.0 | 高新区 | 23 | 23 | |
| 2 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 晶奇县域医共体信息治理系统V1.0 | 高新区 | 200 | 200 | |
| 3 | 中科星图数字地球岳阳有限公司 | GEOVIS三维场景浏览软件V1.0 | 高新区 | 137 | 119 | |
| 4 | 安徽聚成环?萍加邢薰 | 聚成污水监管处置平台V1.0 | 高新区 | 29.75 | 26 | |
| 5 | 安徽翼控网络科技有限公司 | 物联网连收受理平台V2.0 | 高新区 | 200 | 197 | |
| 6 | 岳阳视尔信息科技有限公司 | AI云汇展线上营销展览云平台系统V1.0 | 高新区 | 89 | 8 | |
| 7 | 安徽省民融军信息技术有限公司 | 城市低空无人机公共安全综合监管平台V1.0 | 高新区 | 50 | 44 | |
| 8 | 尚特杰电力科技有限公司 | 智慧光伏出产治理系统V1.0 | 高新区 | 32 | 32 | |
| 9 | 安徽尚易信息技术有限公司 | 汇客街智慧商圈平台V1.0 | 高新区 | 92 | 83 | |
| 10 | 世界信息网络钻研院(安徽)有限公司 | 世界钻研院-生态遥感监测平台V2.0 | 高新区 | 11 | 8 | |
| 11 | 安徽信捷智能科技有限公司 | 融合终端高级利用软件V1.0 | 高新区 | 11 | 11 | |
| 12 | 岳阳中鼎信息科技股份有限公司 | 中鼎智能造作执行治理系统V1.0 | 高新区 | 53 | 53 | |
| 13 | 岳阳鼎高科技股份有限公司 | 数字孪生可视化平台V1.0 | 高新区 | 35 | 35 | |
| 14 | 岳阳金人科技有限公司 | 智能门禁综合管控系统V1.0 | 高新区 | 29 | 26 | |
| 15 | 科大讯飞股份有限公司 | 教育数字基座系统V1.0 | 高新区 | 95 | 56 | |
| 16 | 安徽中科新辰技术有限公司 | 超视距协指系统V1.0 | 高新区 | 23 | 23 | |
| 17 | 安徽百诚慧通科技股份有限公司 | 公安交管数智能力盛开平台V2.0 | 高新区 | 65 | 65 | |
| 18 | 安徽国智数据技术有限公司 | 智慧管廊综合管控平台 | 高新区 | 12.48 | 11 | |
| 19 | 安徽三马信息科技有限公司 | 三马全场景智慧综合能源互联治理平台 V1.0 | 高新区 | 23 | 23 | |
| 20 | 岳阳极光科技股份有限公司 | 金诺基于AIoT技术智慧场馆一体化综合治理系统V1.0 | 高新区 | 47 | 47 | |
| 21 | 安徽万维美思信息科技有限公司 | 设备预知性守护平台V1.0 | 高新区 | 8 | 8 | |
| 22 | 岳阳非度信息技术有限公司 | AI能力训练与开发平台V1.0 | 高新区 | 41 | 41 | |
| 23 | 岳阳盛东信息科技有限公司 | 盛东智慧全域养老综合平台V2.0 | 高新区 | 11 | 11 | |
| 24 | 岳阳钧宝智能科技有限公司 | 矿山信息化综合治理平台V1.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 25 | 岳阳达朴汇联科技有限公司 | 基于区块链技术的时序数据库软件 V1.0 | 高新区 | 32 | 32 | |
| 26 | 安徽奥钉信息科技有限公司 | 智慧司法移动利用市场系统V1.0 | 高新区 | 65 | 65 | |
| 27 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 水利防汛应急资源服务平台V1.0 | 高新区 | 200 | 200 | |
| 28 | 安徽国麒科技有限公司 | 基于图神经网络的电池全性命周期治理系统V1.0 | 高新区 | 68 | 65 | |
| 29 | 岳阳磁火数字科技有限公司 | 航天雷达匹敌仿照训练系统设备仿照软件V1.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 30 | 安徽深迪科技有限公司 | 新能源智能化汽车综合试验场 | 高新区 | 65 | 65 | |
| 31 | 讯飞医疗科技股份有限公司 | 讯飞医疗全民健康信息平台V2.0 | 高新区 | 200 | 200 | |
| 32 | 安徽广电通传网络科技有限公司 | 基于人为智能的短视频告白融合数字营销平台V1.0 | 高新区 | 200 | 152 | |
| 33 | 岳阳泰瑞数创科技有限公司 | 智能实景三维与街景场景融合软件 V1.0 | 高新区 | 35 | 35 | |
| 34 | 岳阳泰瑞数创科技有限公司 | 智能化场景配置软件V1.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 35 | 岳阳帧讯软件有限公司 | 煤矿在用沉要设备运行状态监测预警分析系统 V1.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 36 | 岳阳金诺数码科技股份有限公司 | 金诺基于AIoT技术智慧场馆一体化综合治理系统V1.0 | 高新区 | 47 | 47 | |
| 37 | 安徽中科数盾科技有限公司 | 移动警务安全管控系统V1.0 | 高新区 | 83 | 68 | |
| 38 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 | 金海迪尔水利工程运行治理系统V1.0 | 高新区 | 197 | 200 | |
| 39 | 岳阳凯捷技术有限公司 | 凯捷飞机购租治理系统V1.0 | 高新区 | 23 | 23 | |
| 40 | 岳阳中聚源智能科技有限公司 | 智能生理监护系统V1.0 | 高新区 | 8 | 8 | |
| 41 | 竹叶科技有限公司 | 一站式综合服务平台V1.0 | 高新区 | 23 | 20 | |
| 42 | 安徽中科数盾科技有限公司 | 智慧司法移动利用市场系统V1.0 | 高新区 | 65 | 65 | |
| 43 | 岳阳中科迪宏自动化有限公司 | 五孔冈飕变形量检测系统V1.0 | 高新区 | 53 | 11 | |
| 44 | 岳阳的卢深视科技有限公司 | 三维人像鉴别旗舰版系统V4.0 | 高新区 | 68 | 38 | |
| 45 | 安徽华图信息科技有限公司 | 智能生理监护系统V1.0 | 高新区 | 29 | 8 | |
| 46 | 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 | 新能源智能化汽车综合试验场 | 高新区 | 65 | 65 | |
| 47 | 安徽华图信息科技有限公司 | 破产案件治理平台系统V1.0 | 高新区 | 116 | 116 | |
| 48 | 安徽即刻智能科技有限公司 | 基于边缘推算的即刻数字工厂一体化平台V1.0 | 高新区 | 17 | 17 | |
| 49 | 岳阳讯图信息科技有限公司 | 讯图电动自行车头盔佩带检测系统V1.0 | 高新区 | 5 | 5 | |
| 50 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 皆信安全治理平台V1.0 | 高新区 | 59 | 53 | |
| 51 | 安徽高山科技有限公司 | 区块链电子印章及合同签署平台 V1.0 | 高新区 | 11 | 11 | |
| 52 | 安徽云索求网络科技有限公司 | 多维犯罪谍报智能决策平台V1.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 53 | 中科星图数字地球岳阳有限公司 | 智能实景三维与街景场景融合软件 V1.0 | 高新区 | 41 | 35 | |
| 54 | 中科星图数字地球岳阳有限公司 | 智能化场景配置软件V1.0 | 高新区 | 23 | 20 | |
| 55 | 科大国创云网科技有限公司 | 国创数智云脑-综合指挥中心调度系统V1.0 | 高新区 | 134 | 125 | |
| 56 | 安徽久安云世纪科技有限公司 | 统一安全运维平台系统V2.0 | 高新区 | 11 | 5 | |
| 57 | 安徽清洛数字科技有限公司 | 智慧流域运维和调度平台V1.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 58 | 安徽三马信息科技有限公司 | 公辅设备能效分析系统 V1.0 | 高新区 | 29 | 26 | |
| 59 | 岳阳中科光博量子科技有限公司 | 网格化数据联网平台V1.0 | 高新区 | 26 | 28.6 | |
| 60 | 安徽科大擎天科技有限公司 | 公安大数据实战利用系统V1.0 | 高新区 | 155 | 155 | |
| 61 | 安徽力瀚科技有限公司 | 力瀚合成作战平台V1.0 | 高新区 | 63.95 | 38 | |
| 62 | 岳阳智圣新创信息技术有限公司 | 智慧校园一表通平台V1.0 | 高新区 | 11 | 11 | |
| 63 | 安徽隼波科技有限公司 | 雷视融合智能交通环境感知分析平台V1.0 | 高新区 | 32 | 26 | |
| 64 | 安徽摩卡科技有限公司 | 地震综合信息服务平台V1.0 | 高新区 | 143 | 125 | |
| 65 | 中科星图智慧科技安徽有限公司 | 城市低空无人机公共安全综合监管平台V1.0 | 高新区 | 44 | 44 | |
| 66 | 安徽天恩信息科技有限公司 | AI+预造构件数字化出产治理平台V1.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 67 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 | 智能语音交互处置软件V1.0 | 经开区 | 5 | 5 | |
| 68 | 中用科技有限公司 | 智慧工厂综合治理平台V1.0 | 经开区 | 65 | 62 | |
| 69 | 安徽元古纪智能科技有限公司 | 通用工业机械人示教器软件V1.0 | 经开区 | 35 | 32 | |
| 70 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 3H1-DataLink企业数自旖台 V3.0 | 经开区 | 57.35 | 50 | |
| 71 | 岳阳哈工热气球数字科技有限公司 | 机械人仿真软件V1.0 | 经开区 | 41 | 35 | |
| 72 | 安徽网谷智能技术有限公司 | AI能力训练与开发平台V1.0 | 经开区 | 41 | 41 | |
| 73 | 岳阳赛猊腾龙信息技术有限公司 | 赛猊腾龙网络智能;は低砎1.0 | 经开区 | 47 | 41 | |
| 74 | 安徽网谱智能科技有限公司 | 网谱传输光缆数字化智能治理平台V1.0 | 经开区 | 430.5 | 38 | |
| 75 | 安徽七天网络科技有限公司 | 七天网络数智作业系统V2.0.1 | 新站区 | 29 | 5 | |
| 76 | 岳阳奥博特自动化设备有限公司 | 奥博特矿石自动分拣系统 V1.0 | 新站区 | 77 | 65 | |
| 77 | 岳阳食里挑一网络科技有限公司 | AGV 机械人数据传输可视化软件 V1.0 | 肥西县 | 26 | 26 | |
| 78 | 安徽新宇环?萍脊煞萦邢薰 | 水环境监测预警溯源系统V1.0 | 巢湖市 | 41 | 38 | |
| 79 | 安徽工布智造工业科技有限公司 | 三维设计与分析一体化系统内核(九韶内核)AMCAXkernel v1.0 | 巢湖市 | 14 | 15.4 | |
| 80 | 安徽性命港湾信息技术有限公司 | 造作企业出产过程安全环保智能管控系统V1.0 | 庐阳区 | 47 | 47 | |
| 81 | 安徽华元智控科技有限公司 | ANDON系统软件V1.0 | 庐阳区 | 113 | 113 | |
| 82 | 安徽华元智控科技有限公司 | 数字化手术室智能管控一体化平台 | 庐阳区 | 38 | 38 | |
| 83 | 安徽省鸿联九五信息产业有限公司 | 鸿联云通讯治理平台V2.0 | 蜀山区 | 200 | 119 | |
| 84 | 岳阳安慧软件有限公司 | 安慧全方位高速路路“非专现”拦截措置系统V1.0 | 蜀山区 | 47 | 23 | |
| 85 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 智慧园区水联网传染溯源平台V1.0 | 蜀山区 | 26 | 28.6 | |
| 86 | 岳阳高斯智能科技有限公司 | 高斯智能工业视觉软件 V1.11 | 蜀山区 | 23 | 23 | |
| 87 | 岳阳九韶智能科技有限公司 | 三维设计与分析一体化系统内核(九韶内核)AMCAXkernel v1.0 | 蜀山区 | 14 | 14 | |
| 88 | 岳阳青谷信息科技有限公司 | 启效云平台V2.0 | 蜀山区 | 29 | 20 | |
| 89 | 东华软件智能科技有限公司 | 数据共享服务平台V1.0 | 蜀山区 | 29 | 23 | |
| 90 | 安徽禾成环?萍加邢薰 | 水环境监测预警溯源系统V1.0 | 蜀山区 | 41 | 38 | |
| 91 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 优质采协同治理平台V1.0 | 包河区 | 92 | 83 | |
| 92 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 智慧工厂物联网集成系统V1.0 | 包河区 | 59 | 59 | |
| 93 | 安徽布拉特智能科技有限公司 | 基于机械视觉的锂电池电芯自动上料软件V2.0 | 包河区 | 53 | 5 | |
| 94 | 岳阳华筑博展文化科技有限公司 | 基于大数据平台的博物馆智慧运营治理平台V1.0 | 包河区 | 23 | 23 | |
| 95 | 岳阳安达创展科技股份有限公司 | 场馆信息治理系统 V1.0 | 包河区 | 74 | 81.4 | |
| 96 | 安徽声云智能科技有限公司 | android智能灌音笔软件(简称:幼杜罪记)V1.0.0 | 高新区 | 20 | 20 | |
| 97 | 安徽鲸梦科技有限公司 | 城市轨路交通基于图像识此外AR智慧运维系统V1.0 | 高新区 | 14 | 14 | |
| 98 | 岳阳九号线传媒科技有限公司 | 人体骨骼行为作为人为捉拿交互系统V1.0 | 新站区 | 17 | 17 | |
| 99 | 安徽广英通链科技有限公司 | 基于区块链的数字农业底座平台V1.0 | 包河区 | 65 | 65 | |
| 100 | 岳阳井松智能科技股份有限公司 | 智慧工厂物联网集成系统V1.0 | 新站区 | 65 | 0 | 信誉建复期,不予奖补 |
| 101 | 安徽庆宇光电科技有限公司 | 移动源世界车人一体化机动车排放监控系统V1.0 | 高新区 | 26.3 | 0 | 信誉建复期,不予奖补 |
| 102 | 岳阳中科碳微科技有限公司 | 再生资源治理及碳积分系统V1.0 | 高新区 | 53 | 0 | |
| 103 | 岳阳中科创安科技有限公司 | 再生资源治理及碳积分系统V1.0 | 高新区 | 53 | 0 | |
| 104 | 岳阳中科慧晨科技有限公司 | 造作业数字化转型集中治理平台V1.0 | 高新区 | 101 | 0 | |
| 105 | 安徽昆仑云联科技有限公司 | 基于图神经网络的电池全性命周期治理系统V1.0 | 高新区 | 68 | 0 | |
| 106 | 安徽能科工程科技有限公司 | 矿山信息化综合治理平台V1.0 | 高新区 | 20 | 0 | |
| 107 | 岳阳长月科技有限公司 | Brain工厂治理数据系统 V1.0 | 高新区 | 80 | 0 | |
| 108 | 安徽朗巴智能科技有限公司 | 人体骨骼行为作为人为捉拿交互系统V1.0 | 高新区 | 17 | 0 | |
| 109 | 中电信量子科技有限公司 | 天翼量子密话V1.0.0 | 高新区 | 58 | 0 | |
| 110 | 安徽中科维德数字科技有限公司 | WDTLoong工业数据驱动云平台V2.0 | 肥西县 | 151.9999 | 0 | |
| 111 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 无人值守机房监测系统 V1.0 | 高新区 | 9.4357 | 0 | |
| 112 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 量子安全智慧社区系统V1.0 | 高新区 | 29 | 0 | |
| 113 | 岳阳华思系统有限公司 | 华思系统高压户用电池治理系统(BCE+BME)嵌入式治理软件 V1.0 | 高新区 | 83 | 0 | |
| 114 | 岳阳岭雁科技有限公司 | 智慧安防5G+AIOT平台系统V1.0 | 高新区 | 200 | 0 | |
| 115 | 安徽青融科技有限公司 | 智能全平台样品自动造备进样系统V1.0 | 高新区 | 140 | 0 | |
| 116 | 岳阳锐谱科技有限公司 | 智能全平台样品自动造备进样系统V1.0 | 高新区 | 140 | 0 | |
| 117 | 岳阳质谱电子科技有限公司 | 智能分析仪器全自动进样节造系统V1.0 | 高新区 | 140 | 0 | |
| 118 | 岳阳锐谱科技有限公司 | 智能分析仪器全自动进样节造系统V1.0 | 高新区 | 140 | 0 | |
| 119 | 岳阳英飞视智能系统有限责任公司 | 热成像场景测温分析软件V1.0 | 高新区 | 50 | 0 | |
| 120 | 岳阳英威晟光电科技有限公司 | 热成像场景测温分析软件V1.0 | 高新区 | 50 | 0 | |
| 121 | 四创电子股份有限公司 | 基于雷达技术的多元感知水域监管平台V1.0 | 高新区 | 23 | 0 | |
| 122 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 皖仪全自动氦质谱检漏系统V1.0 | 高新区 | 38 | 0 | |
| 123 | 安徽雷炎电子科技有限公司 | 雷达健康治理系统V1.0 | 高新区 | 47 | 0 | |
| 124 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 立安智慧消防治理平台V1.0 | 高新区 | 42 | 0 | |
| 125 | 安徽航天信息有限公司 | 安徽航信金融服务平台V1.0 | 高新区 | 200 | 0 | |
| 126 | 岳阳智?萍挤务有限公司 | 易高企V4.0 | 高新区 | 8 | 0 | |
| 127 | 科讯嘉联信息技术有限公司 | 科讯嘉联反电诈电话机械人劝阻系统V1.0 | 高新区 | 5 | 0 | |
| 128 | 岳阳科大立安安全技术有限责任公司 | 立安智慧消防治理平台V1.0 | 高新区 | 14 | 0 | |
| 129 | 中徽建技术有限公司 | 智慧社区数据治理平台V1.0 | 高新区 | 50 | 0 | |
| 130 | 岳阳和行科技有限公司 | 和行约车智慧出走运营服务平台 | 经开区 | 200 | 0 | |
| 131 | 岳阳清芯传感科技有限公司 | 激光甲烷传感器探测信号自适应软件V1.0 | 经开区 | 38 | 0 | |
| 132 | 安徽爱邻智能科技有限公司 | 量子安全智慧社区系统V1.0 | 庐阳区 | 29 | 0 | |
| 133 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 智慧水利数字孪生流域平台V1.0 | 蜀山区 | 116 | 0 | |
| 134 | 安徽乾德智能科技有限公司 | 乾德智慧存储治理系统V1.0 | 蜀山区 | 53 | 0 | |
| 135 | 安徽交欣科技股份有限公司 | 智慧公交调度系统软件V1.0 | 包河区 | 14 | 0 | |
| 136 | 安徽汉度信息科技有限公司 | 汉度MES出产治理系统V2.1 | 包河区 | 6.7821 | 0 | |
| 附表3 | ||||||
| 2023年度新增省级首批次产品项目奖补明细表 (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额) |
||||||
| 功夫:2024年10月 | ||||||
| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所属县区 | 申报金额 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 安徽国风新资料股份有限公司 | 热转印碳带用聚酯薄膜 | 高新区 | 200.00 | 200.00 | |
| 2 | 岳阳汇智新资料科技有限公司 | 基于粉末注射成形的精密光电衔接器壳体 | 经开区 | 200.00 | 200.00 | |
| 3 | 安徽黑猫新资料有限公司 | PowCarbon 2429G纳米级高分散性炭黑 | 新站区 | 200.00 | 200.00 | |
| 4 | 岳阳星宸新资料有限公司 | 光学扩散膜 | 新站区 | 200.00 | 200.00 | |
| 5 | 岳阳科天水性科技有限责任公司 | 生物基水性聚氨酯合成革树脂 | 肥西县 | 100.00 | 100.00 | |
| 6 | 岳阳精创科技有限公司 | 高压泵用改性聚氨酯弹性体动态密封件 | 庐江县 | 131.04 | 100.00 | |
| 7 | 安徽省灵通新资料有限公司 | PET镀铝膜(加强) | 瑶海区 | 200.00 | 200.00 | |
| 8 | 岳阳元旭环保新型资料有限公司 | YZ-高机能聚羧酸缓凝减水剂(三臂交联型) | 长丰县 | 100.00 | 50.00 | |
| 9 | 安徽美高美高分子资料有限公司 | 非隔热型阻燃亚克力板-A型 | 庐江县 | 200.00 | 0.00 | 信誉建复期,不予奖补 |
| 10 | 有研粉末新资料(岳阳)有限公司 | 低松比电解铜粉 | 新站区 | 200.00 | 0.00 | 信誉建复期,不予奖补 |
| 11 | 中盐安徽天辰化工有限公司 | TCLB氯丙乳液 | 肥东县 | 50.00 | 0.00 | |
| 12 | 岳阳市丽红塑胶资料有限公司 | PP-1313新型环保高分子改性资料 | 长丰县 | 381.11 | 0.00 | |
| 附表4 | ||||||
| 2023年度工业企业绿色低碳刷新升级项目奖补明细表 (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额) |
||||||
| 功夫:2024年10月 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属县区 | 申报金额 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司 | 强化石膏砌块出产示范基地项主张扩建项目 | 肥东县 | 50 | 35 | |
| 2 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 6#出产装置节能刷新项目 | 肥东县 | 93.24 | 49.08 | |
| 3 | 彩虹(岳阳)光伏有限公司 | 自来水回收刷新项目 | 新站区 | 300 | 269.97 | |
| 4 | 岳阳京东方显示技术有限公司 | 动力系统节能刷新项目 | 新站区 | 123.67 | 115.7 | |
| 5 | 安徽美芝造冷设备有限公司 | 年新增1400万台节能高效智能化冰箱压缩机技术刷新项目 | 高新区 | 102.74 | 39.05 | |
| 6 | 岳阳华凌股份有限公司 | 华凌冰箱内胆线车间智能化提升技术刷新项目 | 经开区 | 162.45 | 0 | |
| 7 | 岳阳京东方瑞晟科技有限公司 | OVEN设备升级刷新项目 | 新站区 | 90.139 | 0 | |
| 8 | 岳阳银鸿汽车配件有限公司 | 汽车零部件出产线智能化刷新项目 | 长丰县 | 22.54 | 0 | |
| 附表5 | ||||||
| 2023年度数字化、网络化、智能化等转型升级项目奖补明细表 (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额) |
||||||
| 功夫:2024年10月 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属县区 | 申报补助 金额 |
拟奖补金额 | 备注 |
