凭据市科技局、市财政局《遂宁市科技创新券通用通兑试点治理法子(暂行)》(宣科〔2022〕8号)、市科技局《关于组织发展2023年度遂宁市科技创新券兑付工作的通知》(宣科〔2024〕10号)等文件心灵,经企业申报、所属辖区科技主管部门组织专家评审并审核推荐、市科技局会同市财政局复核等法式,现将2023年度遂宁市科技创新券拟兑付项目予以公示。公示期为2024年8月9日-8月15日(五个工作日)。
公示期间,任何单元或幼我如有异议,请于8月15日前以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据,其中以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章;幼我提出异议的,应写明自己真实姓名、工作单元、联系地址和方式。逾期不再受理,并视同对公示了局无异议。
联系电话:对表合作科/0563-3022757
监督电话:办公室/0563-3022707
通讯地址:遂宁市宣州区鳌峰中路57-1号遂宁市科技局(邮编:242000)
附件:2023年度遂宁市科技创新券拟兑付项目公示表
遂宁市科学技术局
2024年8月9日
| 附件 | ||||||
| 2023年度遂宁市科技创新券拟兑付项目公示表 | ||||||
| 单元:万元 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 补助 类型 |
项目名称 | 拟兑付金额 | 所属 辖区 |
备注 |
| 1 | 安徽仁和光电科技 有限公司 |
检验检测 | 色彩照度计、静电手环仪器校准 | 0.145 | 遂宁经开区 | |
| 2 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 检验检测 | 太阳能光伏电池片测试 | 5 | ||
| 3 | 安徽华艺包装科技 有限公司 |
产学研 | 粘贴式提手包装箱装配数控定位系统设计与开发 | 5 | ||
| 4 | 安徽兴健豪铝业有限公司 | 产学研 | 电解抛光配方及工艺技术 | 5 | ||
| 5 | 安徽益佳通电池有限公司 | 检验检测 | 48V450Ah等型号锂离子电池CB等测试 | 5 | ||
| 6 | 安徽中鼎精工技术 有限公司 |
检验检测 | 线束支架循环盐雾测试 | 4.5792 | ||
| 7 | 安徽阖煦微波技术 有限公司 |
检验检测 | 环保(;じ荝OHS)检测服务 | 0.135 | ||
| 环保(负载ROHS)检测服务 | 0.045 | |||||
| 环保(缠绕膜ROHS)检测服务 | 0.045 | |||||
| 环保(焊锡丝ROHS)检测服务 | 0.045 | |||||
| 环保(防尘帽ROHS)检测服务 | 0.045 | |||||
| 环保(铜版纸标签ROHS)检测服务 | 0.045 | |||||
| 环保(打包带、缠绕膜ROHS)检测服务 | 0.13 | |||||
| 环保(H59、螺纹胶圈、平垫胶圈等ROHS)检测服务 | 0.45 | |||||
| 环保(H62铜块)检测服务 | 0.075 | |||||
| 环保(6061-T6)检测服务 | 0.075 | |||||
| 环保(冲击、正弦振动等)检测服务 | 0.19 | |||||
| 检测设备校准 | 0.25 | |||||
| 检测设备校准 | 0.4 | |||||
| 螺纹规校准 | 0.05 | |||||
| 检测(网络分析仪)设备校准 | 1.4 | |||||
| 8 | 遂宁安安橡塑有限责任公司 | 产学研 | 骨架加强橡胶件成型技术研发与利用治理 | 0.5 | 宣州区 | |
| 9 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 产学研 | 宣州鸡新品系和配套系育种 | 2.5 | ||
| 10 | 安徽华艺印刷包装有限公司 | 产学研 | 低能耗高机能淀粉基胶粘剂的造备及其利用钻研 | 5 | ||
| 11 | 安徽创园体育科技有限公司 | 产学研 | 环保型单组分聚氨酯塑胶跑路胶水的研造及制品的力学机能钻研 | 5 | ||
| 12 | 遂宁广能非织造有限公司 | 产学研 | 驻级职能母粒与先熔喷资料关键技术开发 | 5 | ||
| 13 | 安徽安车新资料有限公司 | 检验检测 | 紫表老化1000幼时测试 | 0.61 | ||
| 热变形温度测试 | 0.15 | |||||
| 平板建材及产品的点火机能等级及分类尺度检测 | 0.898 | |||||
| 弯曲强度检测 | 0.03 | |||||
| 弯曲强度、氧指数检测 | 0.13 | |||||
| 高光毡基光面003-白色、灰色、玄武石灰有关巴柯尔硬度等检测 | 0.375 | |||||
| 玻璃钢全成分分析检测 | 0.265 | |||||
| 14 | 安徽乾坤沉工机械有限公司 | 产学研 | 回转支承滚路淬火工艺系统开发 | 0.6 | ||
| 15 | 安徽六缘新资料科技有限公司 | 检验检测 | 水性钢结构防护漆等检验 | 1.097 | ||
| VOC检测 | 0.1 | |||||
| 水性醇酸铁红检测 | 0.335 | |||||
| VOC检测 | 0.1 | |||||
| PFAS、VOC等检测 | 0.2925 | |||||
| 16 | 安徽立信橡胶科技有限公司 | 产学研 | 天然橡胶用高机能滑石粉的开发与利用钻研 | 5 | ||
| 17 | 遂宁市君诚汽车零部件有限公司 | 产学研 | 多级开度自限位总成装配系统开发 | 5 | ||
| 18 | 遂宁硅鑫新资料有限公司 | 产学研 | 白炭黑加强硅橡胶抗结构化钻研 | 5 | ||
| 19 | 安徽福美达新资料科技有限公司 | 产学研 | 木塑板材结构优化关键技术开发 | 5 | ||
| 20 | 安徽华文塑胶科技有限公司 | 检验检测 | PVC用热不变剂的检测分析技术服务 | 3 | ||
| 不变剂中235种高关注物质(SVHC)测试 | 0.11 | |||||
| 21 | 安徽申兰华色材股份有限公司 | 产学研 | MOFS包覆有机颜料的研造及改性 | 5 | ||
| 22 | 安徽善信高分子精密资料有限公司 | 产学研 | 耐磨硅橡胶用高分散高岭土技术开发 | 4 | ||
| 23 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 产学研 | 一贯煎颗粒非临床安全性评价试验钻研 | 5 | ||
| 24 | 安徽伽雅生态工程有限公司 | 检验检测 | 复岳阳料氮含量等检验 | 0.378 | ||
| 复岳阳料产品总营养等检验 | 0.6995 | |||||
| 共计 | 89.2742 | |||||

