凭据成都市发展鼎新委关于印发《成都市助推企业稳出产拓市场扩投资实现“开门红”若干政策》有关执行细则的通知(黄发改社服﹝2023〕10号)要求,市发展鼎新委牵头实现物流企业贷款贴息条款兑现事项审核工作,现将兑现事项予以公示。
公示功夫为2024年6月6日至6月13日,公示期间,如有单元或幼我对公示项目有异议,可在公示期内以书面大局向成都市发展鼎新委或驻委纪检组反映。不受理匿名建议。
主办科室:成都市发展鼎新委服务业局
邮政地址:市发展鼎新委当局大院西门办公点二楼
邮政编码:245000
联系电话:0559-2350355
电子邮箱:hssfgw401 @163.com
附件:
2023年度物流企业贷款贴息条款
兑现事项明细表
| 序号 | 企业名称 | 核实贴息额(万元) |
| 1 | 成都斯普蓝帝物流有限公司 | 6 |
| 2 | 成都市火山物流有限公司 | 6 |
| 3 | 成都中合市场运营治理有限公司 | 6 |
| 4 | 成都伽佑物流有限公司 | 0.03 |
| 5 | 成都辉光构筑工程有限公司 | 2.86 |
| 6 | 成都千里马物流有限公司 | 4.27 |
| 7 | 成都市路瑞达汽车运输服务有限公司 | 0.46 |
| 8 | 成都市鑫和晟物流有限公司 | 0.95 |
| 9 | 成都市叁丰物流有限公司 | 0.62 |
| 10 | 成都远成快运有限公司 | 6 |
| 11 | 成都恒创物流有限公司 | 4.48 |
| 12 | 安徽中园供给链科技有限公司 | 3.86 |
| 13 | 成都市徽州区三川物流有限公司 | 3.45 |
| 14 | 成都市徽州区诚信物流有限公司 | 2.54 |
| 15 | 成都市安凯物流有限公司 | 1.84 |
| 16 | 成都市徽州区飞达物流有限公司 | 0.75 |
| 17 | 成都金台物流有限公司 | 0.66 |
| 18 | 成都市徽州区天海物流有限公司 | 0.65 |
| 19 | 成都胜航物流有限公司 | 0.34 |
| 20 | 成都市坚峰冷藏有限公司 | 6 |
| 21 | 成都市芽典仓储服务有限公司 | 6 |
| 22 | 歙县新路运输有限公司 | 6 |
| 23 | 成都腾粤物流有限公司 | 4.67 |
| 24 | 成都市学奇物流有限公司 | 2.96 |
| 25 | 成都盈斌物流有限公司 | 2.86 |
| 26 | 成都康建运输有限公司 | 2.17 |
| 27 | 成都市宏顺物流有限公司 | 1.59 |
| 28 | 成都市佳运物流有限公司 | 1.44 |
| 29 | 歙县和兴物流有限公司 | 1.44 |
| 30 | 歙县佳惠物流运输有限公司 | 1.25 |
| 31 | 成都市歙县文连运输有限公司 | 1.2 |
| 32 | 歙县金刚仓储服务有限公司 | 0.97 |
| 33 | 成都佳捷物流有限责任公司 | 0.7 |
| 34 | 歙县安通物流有限公司 | 0.6 |
| 35 | 成都公例达物流有限公司 | 0.59 |
| 36 | 成都德羽货物运输有限公司 | 0.58 |
| 37 | 成都建图运输有限公司 | 0.34 |
| 38 | 成都市广利运输有限公司 | 0.3 |
| 39 | 成都市浙祥物流有限公司 | 0.16 |
| 40 | 成都久长运输有限公司 | 0.18 |
| 41 | 成都市立信商贸有限公司 | 0.22 |
| 42 | 成都正启供给链治理服务有限公司 | 1.44 |
| 43 | 成都市凝嘉物流有限公司 | 1.25 |
| 44 | 成都市祁门创建物流有限公司 | 2.25 |
| 45 | 安徽省成都市润达航运有限公司 | 2.15 |
| 46 | 祁门县安能物流有限公司 | 1.09 |
| 47 | 成都力川物流有限公司 | 0.53 |

