各有关单元:
凭据《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》(合高管〔2022〕39号)文件要求,现对高新区科技局2023年度赞美大会涉及免审即享资金兑近况况进行公示(见附件),公示期为2024年1月26日至2月1日。
公示期间,任何单元或幼我如对公示情况有异议,请以书面大局提出异议的具体内容和事实凭据。以幼我名义提出异议的,写明自己真实姓名、工作单元和通讯地址;以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章。
联系电话:0551-65331264
地址:岳阳高新区望江西路与创新大路交口高新区管委会科学技术局1001办公室
附件:高新区科技局2023年度企业赞美大会涉及免审即享政策资金拟兑现表
高新区科学技术局
2024年1月26日
| 高新区科技局2023年度企业赞美大会涉及免审即享政策资金拟兑现表 | |||||||
| 单元:万元 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业申报金额 | 部门初审金额 | 条款内容 | 政策文件 | 政策级别 | 备注 |
| 1 | 安徽辰赢电子科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 2 | 安徽国科仪器科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 3 | 安徽阿启视科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 4 | 安徽知伴信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 5 | 岳阳新安节能环?萍技庞邢薰 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 6 | 安徽恒凯电力设备造作有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 7 | 岳阳云筑工智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 8 | 岳阳景烨网络科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 9 | 安徽三慧科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 10 | 安徽摩卡科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 11 | 安徽翰维新能源科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 12 | 中科融创(安徽)科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 13 | 岳阳霁明科技征询有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 14 | 岳阳九川智能设备有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 15 | 安徽半方信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 16 | 岳阳孪生宇宙科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 17 | 安徽凯鹏电子科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 18 | 安徽瑞国数科科技服务有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 19 | 安徽五域安全技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 20 | 安徽势界科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 21 | 安徽泊瑞智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 22 | 安徽中灿信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 23 | 安徽领聚数字技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 24 | 安徽国硕环境工程有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 25 | 岳阳中慧云造作钻研院有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 26 | 安徽科泽华盛环境技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 27 | 岳阳流诚信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 28 | 岳阳睿熙信息技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 29 | 云筑物联(安徽)科技股份有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 30 | 岳阳鑫控自动化有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 31 | 岳阳雷能信息技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 32 | 岳阳崇贤机械造作有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 33 | 安徽美而特信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 34 | 安徽黑磁智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 35 | 安徽中志科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 36 | 岳阳中聚源智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 37 | 岳阳瀚游信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 38 | 岳阳思源电气有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 39 | 岳阳典承科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 40 | 安徽渡马科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 41 | 岳阳特灵生物科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 42 | 岳阳安茂电气有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 43 | 安徽腾博瑞特科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 44 | 安徽亚高科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 45 | 岳阳星国新资料科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 46 | 岳阳宇顺电子有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 47 | 安徽国荀医疗科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 48 | 岳阳致漫智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 49 | 安徽寰宇工程质量检测有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 50 | 岳阳市观恩易智能系统有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 51 | 安徽净尔美净化工程有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 52 | 安徽华擎万联信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 53 | 安徽大大隆电气有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 54 | 岳阳锐视医疗科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 55 | 安徽云磬科技产业发展有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 56 | 岳阳云之信信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 57 | 安徽博沃电气有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 58 | 安徽纬纶科霖环境工程有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 59 | 安徽特慧精密机械有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 60 | 安徽赛蓝环境科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 61 | 岳阳春百印刷物资有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 62 | 岳阳云秉信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 63 | 安徽中科生威智能数据有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 64 | 岳阳晋怡科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 65 | 安徽中谦教育科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 66 | 岳阳美昂兴电子技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 67 | 岳阳盛霓电子科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 68 | 安徽云泽优谷农业科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 69 | 安徽中科谱康科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 70 | 岳阳中科智谱科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 71 | 安徽御胜科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 72 | 安徽科斯达电力科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 73 | 岳阳贯硕信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 74 | 安徽金屹能源发展有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 75 | 安徽多效信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 76 | 安徽大旭智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 77 | 岳阳筑圆数字科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 78 | 岳阳安赛思半导体有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 79 | 安徽省太微量子科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 80 | 岳阳质子跃动科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 81 | 岳阳格森信息技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 82 | 岳阳步朗系统集成有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 83 | 安徽海畔文化传媒有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 84 | 安徽律烨信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 85 | 安徽中科微藻生物科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 86 | 岳阳无涯科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 87 | 岳阳智伟物联科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 88 | 岳阳上进信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 89 | 安徽埃森喆信息技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 90 | 安徽海仝构筑工程有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 91 | 安徽中科思沃生物科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 92 | 岳阳市汇瀚电子科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 93 | 安徽能湃智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 94 | 岳阳胶卷环?萍加邢薰 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 95 | 安徽美诚美兴教育科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 96 | 岳阳君飞信息技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 97 | 安徽中亳泽信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 98 | 安徽筑源信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 99 | 安徽丰龙信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 100 | 安徽优胜智能科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 101 | 岳阳聚辉信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 102 | 岳阳乾芯科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 103 | 岳阳市中科同宇环?萍加邢薰 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 104 | 安徽合天流体科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 105 | 岳阳立鼎信息技术有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 106 | 安徽智慧教育科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 107 | 岳阳卡泥网络科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 108 | 安徽盈科信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 109 | 安徽玥琰科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 110 | 安徽领羊信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 111 | 安徽中科安信检验检测有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 112 | 安徽口袋网信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 113 | 岳阳昕桓智能有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 114 | 安徽奥钉信息科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 115 | 岳阳希远精密设备有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 116 | 安徽中科智净量子科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
| 117 | 安徽朴茂农业科技有限公司 | 20 | 20 | 13.加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》 | 区级 | 2023年第一批新认定国度高新技术企业 |
