各县(市)区、开发区经信部门,各有关企业:
现将《安徽省经济和信息化厅关于组织遴选数字化转型贯标试点企业及服务机构的通知》转发给你们。请各县(市)区、开发区经信部门依照通知要求当真做好组织推荐工作,并于7月7日前将有关贯标试点企业和服务机构申请表(附件1、2、3)及推荐汇总表(附件4)盖章版及电子版报送至岳阳市经信局工业互联网处。
联系人:汪劲草,联系电话:63538782。
附件:安徽省经济和信息化厅关于组织遴选数字化转型贯标试点企业及服务机构的通知
岳阳市经济和信息化局
2023年7月4日
附件1
数字化转型成熟度贯标试点企业申请表
| 申
报 企业 基 本 信 息 |
企业名称 | |||
| 法人代表 | 组织机构代码 | |||
| 注册地址 | 单元性质 | □国有 □民营 □三资 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | |||
| 联系人 | 电话及手机 | |||
| 传真 | 电子邮箱 | |||
| 截至上岁暮的主交易务收入 | 员工总数 | |||
| 所属行业 | □钢铁 ?□有色 ?□黄金 ?□稀土 ?□石化 ?□化工 ?□建材 ?□民爆器材 ?□机械 ?□汽车 ?□民用飞机 ?□民用船舶 ?□轨路交通机械 ?□轻工 ?□纺织 ?□食品 ?□医药 ?□家电 ?□烟草 ?□电子信息 ?□软件 ?□通讯 ?□其他行业(请注明)____________ | |||
| 贯标执行情况(提供证明资料) | □质量治理系统 ?□环境治理系统 ?□能源治理系统 ?□两化融合治理系统 ?□数据治理能力成熟度 ?□其它????????? | |||
| 有关荣誉(提供证明资料) | 试点示范情况:
□两化融合治理系统贯标试点示范 ??授予年份:????年 □“数字领航”企业 ??授予年份:????年 □其他:??????????????????授予年份:????年 |
|||
| □国度级奖项
奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 …… □省部级奖项 奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 |
||||
| 企业根基情况 | 简要介绍企业根基情况(企业组织架构、主交易务、行业职位等)、数字化转型有关部门在整体组织架构中的地位等。(500字以内) | |||
| 企业数字化基础 | 简要介绍企业数字化转型的战术布局与基础前提、数字化转型有关推动工作功效、数字化转型有关尺度造订与利用情况等。(1000字以内) | |||
| 企业数字化转型成熟度贯标需要与打算 | 对照《数字化转型 成熟度模型》尺度,简要介绍企业发展数字化转型成熟度贯标的需要、预期指标、工作打算,以及贯标成就利用推广打算等。(500字以内) | |||
| 企业贯标预期功效 | 简要注明企业拟通过数字化转型成熟度贯标达到的预期经济效益、社会效益。(500字以内) | |||
| 真实性承诺 | 我单元申报的所有资料,均真实、齐全,如有不实,愿承担相应的责任。
法定代表人签章: 公章: 年 ??月 ??日 |
|||
附件2
工业互联网平台贯标试点企业申请表
| 申
报 企业 基 本 信 息 |
企业名称 | |||
| 法人代表 | 组织机构代码 | |||
| 注册地址 | 单元性质 | □国有 □民营 □三资 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | |||
| 联系人 | 电话及手机 | |||
| 传真 | 电子邮箱 | |||
| 截至上岁暮的主交易务收入 | 员工总数 | |||
| 所属行业 | □钢铁 ?□有色 ?□黄金 ?□稀土 ?□石化 ?□化工 ?□建材 ?□民爆器材 ?□机械 ?□汽车 ?□民用飞机 ?□民用船舶 ?□轨路交通机械 ?□轻工 ?□纺织 ?□食品 ?□医药 ?□家电 ?□烟草 ?□电子信息 ?□软件 ?□通讯 ?□其他行业(请注明)____________ | |||
| 有关荣誉(提供证明资料) | 试点示范情况:
□“双跨”工业互联网平台 ?授予年份:????年 □特色专业型工业互联网平台 ?授予年份:????年 □工业互联网试点示范(平台方向) ?授予年份:????年 □工业互联网平台创新领航利用案例 ?授予年份:????年 □其他:??????????????????授予年份:????年 |
|||
| □国度级奖项
奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 …… □省部级奖项 奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 |
||||
| 企业根基情况 | 简要介绍企业根基情况(企业组织架构、主交易务、行业职位等)、工业互联网平台建设推广有关工作功效等。(500字以内) | |||
| 平台建设利用基础 | 简要介绍企业建设或运营的工业互联网平台的整体架构、主题能力、职能服务、主题利用场景、以及区域/行业赋能情况等。(1000字以内) | |||
| 企业工业互联网平台贯标需要与打算 | 对照《工业互联网平台 企业利用水平与绩效评价》尺度,简要介绍企业发展工业互联网平台贯标的需要、预期指标、工作打算,以及贯标成就利用推广打算等。(500字以内) | |||
| 企业贯标预期功效 | 简要注明企业拟通过工业互联网平台贯标达到的预期经济效益、社会效益。(500字以内) | |||
| 真实性承诺 | 我单元申报的所有资料,均真实、齐全,如有不实,愿承担相应的责任。
法定代表人签章: 公章: 年 ??月 ??日 |
|||
?附表3
数字化转型贯标服务机构申请表
| 申
报 机构 基 本 信 息 |
机构名称 | |||
| 法人代表 | 组织机构代码 | |||
| 注册地址 | 单元性质 | □国有 □民营 □三资 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | |||
| 联系人 | 电话及手机 | |||
| 传真 | 电子邮箱 | |||
| 截至上岁暮的主交易务收入 | 员工总数 | |||
| 服务区域情况 | ??????、??????、??????、??????????????????等 | |||
| 重要服务行业 | □钢铁 ?□有色 ?□黄金 ?□稀土 ?□石化 ?□化工 ?□建材 ?□民爆器材 ?□机械 ?□汽车 ?□民用飞机 ?□民用船舶 ?□轨路交通机械 ?□轻工 ?□纺织 ?□食品 ?□医药 ?□家电 ?□烟草 ?□电子信息 ?□软件 ?□通讯 ?□其他行业(请注明)____________ | |||
| 贯标服务情况(提供证明资料) | □两化融合治理系统 ?□数据治理能力成熟度 ?□其它????????? | |||
| 机构根基情况 | 简要介绍服务机构根基情况(企业组织架构、主交易务、行业职位、人员团队等)、数字化转型服务业务服务区域、服务行业情况等。(500字以内) | |||
| 服务能力 | 简要介绍数字化转型、工业互联网平台有关技术产品和解决规划情况,若发展过两化融合治理系统、数据治理能力成熟度等贯标服务工作,简要介绍情况。萦绕数字化转型成熟度贯标和工业互联网平台贯标,可为企业提供的贯标服务内容和服务规划等。(1000字) | |||
| 数字化转型成熟度贯标服务 | 发展《数字化转型 成熟度模型》贯标服务的配套人员、培训、专家、解决规划、知识技术储蓄等情况。 | |||
| 工业互联网平台贯标服务 | 发展《工业互联网平台 企业利用水平与绩效评价》贯标服务的配套人员、培训、专家、解决规划、知识技术储蓄等情况。 | |||
| 真实性承诺 | 我单元申报的所有资料,均真实、齐全,如有不实,愿承担相应的责任。
法定代表人签章: 公章: 年 ??月 ??日 |
|||
附件4
数字化转型贯标试点企业及贯标服务商汇总表
推荐单元(盖章):
| 序号 | 企业名称 | 申请方向 | 联系人 | 联系方式 | 备注 | ||
| 数字化转型成熟度贯标试点 | 工业互联网平台贯标试点 | 数字化转型贯标服务商 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| … | |||||||
注:1.在申请方向栏对应的试点方向或服务商打“√”。

