凭据《岳阳市推动沉点产业高质量发展若干定见执行细则操作规程(科技创新部门)》(合科〔2025〕95号),现将2025年第一批岳阳市科技攻关“揭榜挂帅”生物医药及合成生物、现代农业、节能环保领域项目拟立项名单予以公示,公示期5个工作日(2026年1月5日-2026年1月9日)。
公示期间,如对公示情况有异议,任何单元或幼我可向市科技局机关党委提出。对公示名单提出异议,要以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据。以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章;幼我提出异议的,应写明自己真实姓名、工作单元、联系地址和方式。
市科技局农社处:63538655
市科技局机关党委:63538658
附件:2025年第一批岳阳市科技攻关“揭榜挂帅”生物医药及合成生物等领域项目拟立项名单.xlsx
2026年1月4日
| 附件 | 2025年第一批岳阳市科技攻关“揭榜挂帅”生物医药及合成生物等领域项目拟立项名单 | |||||||||||
| 序号 | 申报项目名称 | 项目类型 | 发榜单元 | 牵头揭榜单元 | 合作揭榜单元 | 揭榜金额 (万元) |
财政补助 (万元) |
项目总投入 (万元) |
项目单元自筹(万元) | 产业链 | 技术领域 | 所属区域 |
| 1 | 双抗药物临床前药学钻研开发 | 关键共性技术 | 岳阳天港免疫药物有限公司 | 漯河蓬勃生物科技有限公司 | 无 | 803.9 | 200 | 1500 | 1300 | 生物医药及合成生物主导产业 | 临床医学 | 经开区 |
| 2 | 无创神经调控导航机械人 | 关键共性技术 | 岳阳脑纹科技有限公司 | 岳阳的卢深视科技有限公司 | 无 | 400 | 200 | 500 | 300 | 生物医药及合成生物主导产业 | 医药及器械 | 高新区 |
| 3 | 高附加值化合物生物合成菌种开发 | 关键共性技术 | 岳阳和晨生物科技有限公司 | 天津科技大学 | 无 | 165 | 82.5 | 500 | 417.5 | 生物医药及合成生物主导产业 | 合成生物 | 高新区 |
| 4 | 多光谱?榛悄苤种采璞赶低逞性煊肜 | 关键共性技术 | 岳阳高科科技股份有限公司 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | 安徽大学 | 400 | 200 | 500 | 300 | 现代农业主导产业 | 农机设备 | 高新区 |
| 5 | 危险废料措置行业废水的电化学处置关键技术与示范 | 关键共性技术 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 岳阳工业大学 | 无 | 100 | 50 | 600 | 550 | 节能环保主导产业 | 环境治理 | 庐江县 |

